RIVIERA POKER CLUB

Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur Mot de passe: Se souvenir de moi

classement RPC
(1 visualisation(s)) (1) Invité
  • Page:
  • 1

SUJET: classement RPC

classement RPC le 22/12/08 à 08:36 #16623

  • LeBonhom06
En attendant que je mette a jour le site sur le classement, le voici

4e Trim :
N° Prénom Nom Pseudo Ville Total Parties Moy.

1 Marc A. Salvador Biot 328 11 30
2 Michele W. Nice 320 11 29
3 Laurent B. Gozilla Golfe-Juan 288 10 29
4 Samy H. IcebergSam Nice 258 11 23
5 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 252 11 23
6 Christophe A. Haribo Nice 240 11 22
7 Luc H. Nénéducros Nice 231 9 26
8 Alain B. Buffa48 Nice 229 11 21
9 Patrick C. Nice 226 11 21
10 Derrick R. Derrick Dee Monaco 225 8 28
11 Christian B. Berga Le Cannet 193 7 28
12 Adrienne P. Villefranche sur Mer 191 10 19
13 Robert P. Roberto64 Nice 179 7 26
14 Karim B. Trinidad Nice 175 11 16
15 Steeve M. Nice 172 9 19
16 Gisèle A. Nice 155 11 14
17 Henri B. Nice 152 10 15
18 Sébastien M. SebM Golfe-Juan 142 8 18
19 Remy F LastikO Var 141 9 16
20 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 129 6 22
21 Valentin T. Lou Racun Nice 124 8 16
22 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 122 9 14
23 Karim B. Fabulouss51 Cannes la Bocca 119 3 40
24 Chokri M. Nice 116 11 11
25 Julien B. Jubianch Nice 112 9 12
26 Emilien P. Balbo La Turbie 110 11 10
27 Odile B. Obelx Villeneuve Loubet 109 9 12
28 Stéphane W. Cadmaster Antibes 108 10 11
29 Laurent C. Cabu Nice 107 10 11
30 Angela C. NJ Nice 106 8 13
31 Martin D. Martlebarbar Nice 99 8 12
32 Christophe B. Bac71 Nice 96 10 10
33 Willy W. Nice 96 11 9
34 Christophe M. Shoug Fréjus 81 7 12
35 Stéphane V. Bins Nice 75 9 8
36 Franck R. Kausto Nice 74 6 12
37 Serge B. Armaguedon Grasse 74 8 9
38 Jean-Louis K. Monegask Monaco 73 5 15
39 Jean-Pierre D. JPDP Nice 57 11 5
40 Hervé C. Nice 56 6 9
41 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 56 8 7
41 Stéphane M. Al 4 AS Cannes 56 8 7
43 Reda L. St Laurent du Var 32 10 3
44 Christophe G. Macgimon Cagnes sur Mer 26 8 3
45 Christophe A. ChryssAA Nice 25 7 4
46 Nicolas L. Deboite Cannes 13 10 1
47 Anabella D. Nice 11 8 1
48 Charles C. Charly Nice 11 11 1
48 Laurent C. Cap Nice 11 11 1
48 Nicolas D. Nico_le_kine Nice 11 11 1
51 David S. Godseed Grasse 10 10 1
51 Frédéric L. Gus Drap 10 10 1
51 Rémy D. RemyD Nice 10 10 1
54 Jean-Yves C. Blaco Nice 9 9 1
54 Olivier R. Breedli Nice 9 9 1
56 Christopher N. Kenshiro Nice 8 8 1
56 Emily G. Nice 8 8 1
58 Alexis R. Voodoo Child Nice 7 7 1
59 Carmello F. FR1 Nice 5 5 1
59 Claudio André D. Soneca Fréjus/Nice 5 5 1
59 Patrice S. Nice 5 5 1
59 Silvano D. Golfe-Juan 5 5 1
63 Christophe P. Beloeil Menton 4 4 1
63 Guillaume S. Guisev Nice 4 4 1
65 Edwin H. Nice 3 3 1
65 Olivia C. Olive Vallauris 3 3 1
67 David R. Hernesto Antibes 2 2 1
67 Gino M. Levens 2 2 1
67 Jean P. Hedgehog Grasse 2 2 1


Annuel :
N° Prénom Nom Pseudo Ville Total Parties Moy.

1 Stéphane W. Cadmaster Antibes 1133 47 24
2 Jean-Pierre D. JPDP Nice 1025 49 21
3 Samy H. IcebergSam Nice 910 45 20
4 Luc H. Nénéducros Nice 823 48 17
5 Robert P. Roberto64 Nice 814 40 20
6 Steeve M. Nice 799 44 18
7 Frédéric L. Gus Drap 792 48 17
8 Christophe A. Haribo Nice 787 46 17
9 Marc A. Salvador Biot 769 43 18
10 Laurent C. Cap Nice 666 50 13
11 Rémy D. RemyD Nice 661 43 15
12 David S. Godseed Grasse 643 38 17
13 Derrick R. Derrick Dee Monaco 566 37 15
14 Sylvain B. Psycho Nice 553 22 25
15 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 544 47 12
16 Alain B. Buffa48 Nice 524 49 11
17 Franck R. Kausto Nice 523 36 15
18 Henri B. Nice 510 49 10
19 Michele W. Nice 508 46 11
20 Emilien P. Balbo La turbie 504 35 14
21 Thomas R. Vence 500 22 23
22 Marc M. Marco Nice 488 28 17
23 Stéphane M. Al 4 AS Cannes 472 33 14
24 Martin D. Martlebarbar Nice 460 41 11
25 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 451 30 15
26 Patrick C. Nice 442 33 13
27 Julien B. Jubianch Nice 435 20 22
28 Jean-Maxime G. JM Nice 432 22 20
29 Christian B. Berga Le Cannet 421 28 15
30 Adrienne P. Villefranche sur Mer 411 26 16
31 Laurent B. Gozilla Golfe-Juan 409 21 19
32 Angela C. NJ Nice 398 30 13
33 Chokri M. Nice 375 44 9
34 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 372 24 16
35 Julien C. ADi Le Cannet 367 12 31
36 Karim B. Fabulouss51 Cannes la Bocca 360 16 23
37 Claudio André D. Soneca Fréjus/Nice 348 20 17
38 Gisèle A. Nice 338 38 9
39 Christophe G. Macgimon Cagnes sur Mer 314 38 8
40 Reda L. St Laurent du Var 302 46 7
41 Jean-Yves C. Blaco Nice 300 42 7
42 Paul P. Nissart06000 Nice 294 25 12
43 Valentin T. Lou racoun Nice 290 24 12
44 Nicolas D. Petibra Menton 283 10 28
45 Laurent C. Cabu Nice 278 25 11
46 Willy W. Nice 269 46 6
47 Farid M. Fifoo Villefranche sur Mer 263 23 11
48 Maxime B. the Answer Cagnes sur Mer 262 20 13
49 Yannick M. Yannbsn85 Nice 247 13 19
50 Odile B. Obelx Villeneuve Loubet 243 42 6
51 Karim B. Trinidad Nice 228 17 13
52 David R. Hernesto Antibes 220 32 7
53 Alexandre A. Shark Nice 216 24 9
54 Cedric C. Kos06 Cagnes sur Mer 213 18 12
55 Charles C. Charly Nice 211 40 5
56 Hervé N Trodbol Grasse 201 11 18
57 Sébastien M. SebM Golfe-Juan 197 29 7
58 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 197 37 5
59 Nicolas S. Stitcher Cannes 191 28 7
60 Frédérique D. Frédé Nice 187 19 10
61 Rémy F. LastikO Var 172 19 9
62 Silvano D. Golfe-Juan 167 35 5
63 Christophe M. Shoug Fréjus 156 21 7
63 Lionel B. Lion12 Nice 156 21 7
65 René C. Nice 138 8 17
66 Julien C. JuldeNice Nice 134 17 8
67 Guillaume J Gui de Caen Nice 125 8 16
68 Stéphane V. Bins Nice 116 19 6
69 Julien B. Djule Cagnes sur Mer 110 18 6
70 Nicolas L. Deboite Cannes 108 21 5
71 Olivier R. Breedli Nice 100 16 6
72 Julie F. Orchestra06 Cannes 97 6 16
73 Nicolas D. Nico_le_kine Nice 97 42 2
74 Christophe B. Bac71 Nice 96 10 10
75 Christophe A. ChrysAA Nice 92 22 4
76 Olivia C. Olive Loubet 91 15 6
77 Christophe P. Beloeil Nice 86 16 5
78 Serge B. Armaguedon Grasse 79 13 6
79 David G. Bedesuin Nice 77 13 6
80 Alexandre A. Alex06 Var 74 22 3
81 Jean-Louis K. Monegask Monaco 73 5 15
82 Philippe M. Philgood Nice 71 6 12
83 Soïk P. Peymeinade 58 10 6
84 Hervé C. Nice 56 6 9
85 Loïc W. Loic83 St Raphaël 56 18 3
86 Loïc M. Dr Duck Cagnes sur Mer 53 10 5
87 David D. Coulthard Gilette 45 20 2
88 Jonathan B. Beloum Nice 38 7 5
89 Aurélie N. MaryLili Juan Les Pins 37 15 2
90 Sébastien M. Johnny Nice 35 16 2
91 Christopher N Kenshiro Nice 26 18 1
92 Marc B. Madbill St Laurent du Var 20 20 1
93 Cyril F. Keta Gilette 19 8 2
94 Samia G. Enya Nice 17 6 3
95 Léonard C. Léo Nice 17 7 2
96 Thierry L. Nice 17 12 1
97 Alexis R. Voodoo Child Nice 16 16 1
98 Maurice T. Ritoyen Nice 14 4 4
99 Stephan C. Cagnes sur Mer 13 4 3
100 Guy T. Guytou Gilette 13 13 1
101 Anabella D. Nice 11 8 1
102 Mohand O. Antibes 9 9 1
103 Emily G. Nice 8 8 1
103 Guillaume S. Guisev Nice 8 8 1
105 Gino M. Levens 7 7 1
106 Fabien L. Pokésien Cannes 6 6 1
106 Romain D. La Salade Nice 6 6 1
108 Carmello F. FR1 Nice 5 5 1
108 Gilles G. Nice 5 5 1
108 Miarintsoa R. Ramiarintsoa Antibes 5 5 1
108 Patrice S. Nice 5 5 1
112 Arnaud N. Arnau06 Antibes 4 4 1
112 Julien R. Djentalo Carros 4 4 1
112 Romain C. Deemix Mandelieu 4 4 1
115 Edwin H. Nice 3 3 1
115 Eric N. Ricky Nice 3 3 1
115 Jean P. Hedgehag Grasse 3 3 1
115 Jérôme Seraf Nice 3 3 1
119 Laurence L. Gigi Nice 2 2 1
119 Ludovic P. Ludo Antibes 2 2 1
119 Michel G. Mickael Le Rouret 2 2 1
119 Miriam J Mermaid Grasse 2 2 1
119 Romain D. Nice 2 2 1
119 Sébastien R. Barry White Nice 2 2 1

Re: classement RPC le 22/12/08 à 11:22 #16624

  • Benjazz98
  • Hors ligne
  • Ca y est j ai gagné mon premier pot !
  • Message: 282
  • Karma: 0
Bravo Gozi !

Re: classement RPC le 27/12/08 à 10:50 #16703

  • LeBonhom06
Je pense mettre à jour le classement sur le site ce we mais au cas ou je n'ai pas le temps, voici les classements aprés le RPC 51 du 22/12 :

4e tri
N° Prénom Nom Pseudo Ville Total Parties Moy.

1 Marc A. Salvador Biot 329 12 27
2 Michele W. Nice 321 12 27
3 Laurent B. Gozilla Golfe-Juan 289 11 26
4 Samy H. IcebergSam Nice 259 12 22
5 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 253 12 21
6 Alain B. Buffa48 Nice 246 12 21
7 Christophe A. Haribo Nice 241 12 20
7 Karim B. Trinidad Nice 241 12 20
9 Luc H. Nénéducros Nice 232 10 23
10 Patrick C. Nice 227 12 19
11 Derrick R. Derrick Dee Monaco 226 9 25
12 Odile B. Obelx Villeneuve Loubet 221 10 22
13 Jean-Pierre D. JPDP Nice 221 12 18
14 Emilien P. Balbo La Turbie 196 12 16
15 Christian B. Berga Le Cannet 193 7 28
16 Adrienne P. Villefranche sur Mer 192 11 17
17 Robert P. Roberto64 Nice 180 8 23
18 Steeve M. Nice 173 10 17
19 Gisèle A. Nice 156 12 13
20 Henri B. Nice 153 11 14
21 Karim B. Fabulouss51 Cannes la Bocca 150 4 38
22 Sébastien M. SebM Golfe-Juan 142 8 18
23 Remy F LastikO Var 142 10 14
24 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 130 7 19
25 Valentin T. Lou Racun Nice 124 8 16
26 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 123 10 12
27 Chokri M. Nice 117 12 10
28 Julien B. Jubianch Nice 113 10 11
29 Angela C. NJ Nice 110 9 12
30 Stéphane W. Cadmaster Antibes 109 11 10
31 Laurent C. Cabu Nice 107 10 11
32 Martin D. Martlebarbar Nice 100 9 11
33 Willy W. Nice 97 12 8
34 Christophe B. Bac71 Nice 96 10 10
35 Christophe M. Shoug Fréjus 81 7 12
36 Reda L. St Laurent du Var 81 11 7
37 Stéphane V. Bins Nice 76 10 8
38 Franck R. Kausto Nice 75 7 11
39 Jean-Louis K. Monegask Monaco 74 6 12
40 Serge B. Armaguedon Grasse 74 8 9
41 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 57 9 6
42 Hervé C. Nice 56 6 9
43 Stéphane M. Al 4 AS Cannes 56 8 7
44 Christophe G. Macgimon Cagnes sur Mer 35 9 4
45 Christophe A. ChryssAA Nice 25 7 4
46 Nicolas L. Deboite Cannes 14 11 1
47 Anabella D. Nice 12 9 1
48 Charles C. Charly Nice 12 12 1
48 Laurent C. Cap Nice 12 12 1
50 David S. Godseed Grasse 11 11 1
50 Frédéric L. Gus Drap 11 11 1
50 Nicolas D. Nico_le_kine Nice 11 11 1
50 Rémy D. RemyD Nice 11 11 1
54 Jean-Yves C. Blaco Nice 10 10 1
54 Olivier R. Breedli Nice 10 10 1
56 Emily G. Nice 9 9 1
57 Christopher N. Kenshiro Nice 8 8 1
58 Alexis R. Voodoo Child Nice 7 7 1
59 Carmello F. FR1 Nice 6 6 1
59 Claudio André D. Soneca Fréjus/Nice 6 6 1
59 Patrice S. Nice 6 6 1
62 Silvano D. Golfe-Juan 5 5 1
63 Christophe P. Beloeil Menton 4 4 1
63 Edwin H. Nice 4 4 1
63 Guillaume S. Guisev Nice 4 4 1
66 Olivia C. Olive Vallauris 3 3 1
67 David R. Hernesto Antibes 2 2 1
67 Gino M. Levens 2 2 1
67 Jean P. Hedgehog Grasse 2 2 1
70 Fabrice B. Doctholiday Nice 1 1 1


Annuel
N° Prénom Nom Pseudo Ville Total Parties Moy.

1 Jean-Pierre D. JPDP Nice 1189 50 24
2 Stéphane W. Cadmaster Antibes 1134 48 24
3 Samy H. IcebergSam Nice 911 46 20
4 Luc H. Nénéducros Nice 824 49 17
5 Robert P. Roberto64 Nice 815 41 20
6 Steeve M. Nice 800 45 18
7 Frédéric L. Gus Drap 793 49 16
8 Christophe A. Haribo Nice 788 47 17
9 Marc A. Salvador Biot 770 44 18
10 Laurent C. Cap Nice 667 51 13
11 Rémy D. RemyD Nice 662 44 15
12 David S. Godseed Grasse 644 39 17
13 Emilien P. Balbo La turbie 590 36 16
14 Derrick R. Derrick Dee Monaco 567 38 15
15 Sylvain B. Psycho Nice 553 22 25
16 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 545 48 11
17 Alain B. Buffa48 Nice 541 50 11
18 Franck R. Kausto Nice 524 37 14
19 Henri B. Nice 511 50 10
20 Michele W. Nice 509 47 11
21 Thomas R. Vence 500 22 23
22 Marc M. Marco Nice 488 28 17
23 Stéphane M. Al 4 AS Cannes 472 33 14
24 Martin D. Martlebarbar Nice 461 42 11
25 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 452 31 15
26 Patrick C. Nice 443 34 13
27 Julien B. Jubianch Nice 436 21 21
28 Jean-Maxime G. JM Nice 432 22 20
29 Christian B. Berga Le Cannet 421 28 15
30 Adrienne P. Villefranche sur Mer 412 27 15
31 Laurent B. Gozilla Golfe-Juan 410 22 19
32 Angela C. NJ Nice 402 31 13
33 Karim B. Fabulouss51 Cannes la Bocca 391 17 23
34 Chokri M. Nice 376 45 8
35 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 373 25 15
36 Julien C. adi Le Cannet 367 12 31
37 Odile B. Obelx Villeneuve Loubet 355 43 8
38 Reda L. St Laurent du Var 351 47 7
39 Claudio André D. Soneca Fréjus/Nice 349 21 17
40 Gisèle A. Nice 339 39 9
41 Christophe G. Macgimon Cagnes sur Mer 323 39 8
42 Jean-Yves C. Blaco Nice 301 43 7
43 Karim B. Trinidad Nice 294 18 16
44 Paul P. Nissart06000 Nice 294 25 12
45 Valentin T. Lou racoun Nice 290 24 12
46 Nicolas D. Petibra Menton 283 10 28
47 Laurent C. Cabu Nice 278 25 11
48 Willy W. Nice 270 47 6
49 Farid M. Fifoo Villefranche sur Mer 263 23 11
50 Maxime B. the Answer Cagnes sur Mer 262 20 13
51 Yannick M. Yannbsn85 Nice 247 13 19
52 David R. Hernesto Antibes 220 32 7
53 Alexandre A. Shark Nice 216 24 9
54 Cedric C. Kos06 Cagnes sur Mer 213 18 12
55 Charles C. Charly Nice 212 41 5
56 Hervé N Trodbol Grasse 201 11 18
57 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 198 38 5
58 Sébastien M. SebM Golfe-Juan 197 29 7
59 Nicolas S. Stitcher Cannes 191 28 7
60 Frédérique D. Frédé Nice 187 19 10
61 Rémy F. LastikO Var 173 20 9
62 Silvano D. Golfe-Juan 167 35 5
63 Christophe M. Shoug Fréjus 156 21 7
63 Lionel B. Lion12 Nice 156 21 7
65 René C. Nice 138 8 17
66 Julien C. JuldeNice Nice 134 17 8
67 Guillaume J Gui de Caen Nice 125 8 16
68 Stéphane V. Bins Nice 117 20 6
69 Julien B. Djule Cagnes sur Mer 110 18 6
70 Nicolas L. Deboite Cannes 109 22 5
71 Olivier R. Breedli Nice 101 17 6
72 Julie F. Orchestra06 Cannes 97 6 16
73 Nicolas D. Nico_le_kine Nice 97 42 2
74 Christophe B. Bac71 Nice 96 10 10
75 Christophe A. ChrysAA Nice 92 22 4
76 Olivia C. Olive Loubet 91 15 6
77 Christophe P. Beloeil Nice 86 16 5
78 Serge B. Armaguedon Grasse 79 13 6
79 David G. Bedesuin Nice 77 13 6
80 Jean-Louis K. Monegask Monaco 74 6 12
81 Alexandre A. Alex06 Var 74 22 3
82 Philippe M. Philgood Nice 71 6 12
83 Soïk P. Peymeinade 58 10 6
84 Hervé C. Nice 56 6 9
85 Loïc W. Loic83 St Raphaël 56 18 3
86 Loïc M. Dr Duck Cagnes sur Mer 53 10 5
87 David D. Coulthard Gilette 45 20 2
88 Jonathan B. Beloum Nice 38 7 5
89 Aurélie N. MaryLili Juan Les Pins 37 15 2
90 Sébastien M. Johnny Nice 35 16 2
91 Christopher N Kenshiro Nice 26 18 1
92 Marc B. Madbill St Laurent du Var 20 20 1
93 Cyril F. Keta Gilette 19 8 2
94 Samia G. Enya Nice 17 6 3
95 Léonard C. Léo Nice 17 7 2
96 Thierry L. Nice 17 12 1
97 Alexis R. Voodoo Child Nice 16 16 1
98 Maurice T. Ritoyen Nice 14 4 4
99 Stephan C. Cagnes sur Mer 13 4 3
100 Guy T. Guytou Gilette 13 13 1
101 Anabella D. Nice 12 9 1
102 Emily G. Nice 9 9 1
102 Mohand O. Antibes 9 9 1
104 Guillaume S. Guisev Nice 8 8 1
105 Gino M. Levens 7 7 1
106 Carmello F. FR1 Nice 6 6 1
106 Fabien L. Pokésien Cannes 6 6 1
106 Patrice S. Nice 6 6 1
106 Romain D. La Salade Nice 6 6 1
110 Gilles G. Nice 5 5 1
110 Miarintsoa R. Ramiarintsoa Antibes 5 5 1
112 Arnaud N. Arnau06 Antibes 4 4 1
112 Edwin H. Nice 4 4 1
112 Julien R. Djentalo Carros 4 4 1
112 Romain C. Deemix Mandelieu 4 4 1
116 Eric N. Ricky Nice 3 3 1
116 Jean P. Hedgehag Grasse 3 3 1
116 Jérôme Seraf Nice 3 3 1
119 Laurence L. Gigi Nice 2 2 1
119 Ludovic P. Ludo Antibes 2 2 1
119 Michel G. Mickael Le Rouret 2 2 1
119 Miriam J Mermaid Grasse 2 2 1
119 Romain D. Nice 2 2 1
119 Sébastien R. Barry White Nice 2 2 1
125 Fabrice B. Doctholiday Nice 1 1 1
125 Magali T. Magoo 1 1 1

Re: classement RPC le 28/12/08 à 14:26 #16716

  • LeBonhom06
juste pour dire que le site est ENFIN à jour !

classement 4e trim : rivierapokerclub.free.fr/tournois/classe...lassementRPC08-4.php
classement Annuel : rivierapokerclub.free.fr/tournois/classe.../classementRPC08.php
  • Page:
  • 1
Temps de génération de la page: 0.82 secondes