RPSH > 2011 > Trimestre 4 > RPSH XLIX
Classement RPSH 49
RPSH XLIX : 08-12-11

Durée totale 5:21
Nb d'entrants 48

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Hervé P. Tempo Villefranche sur mer 8000-16000 (2000) 02:21 159
2 Emily G. Emily Nice 8000-16000 (2000) 02:21 109
3 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 6000-12000 (1000) 02:16 83
4 Monique M. Maybe135 Nice 4000-8000 (500) 01:55 64
5 Nicolas S. Stitcher Cannes 3000-6000 (500) 01:37 46
6 Christophe A. Haribo Nice 3000-6000 (500) 01:32 29
7 Rudy C. River Nice 3000-6000 (500) 01:29 16
8 Laurent C. Cap Nice 3000-6000 (500) 01:07 8
9 Vincent C. Vinz Nice 3000-6000 (500) 01:06 3
10 Sébastien S. Sebinski Nice 2000-4000 (400) 00:52 1
11 Franck R. Kausto Nice 1500-3000 (300) 00:44 1
12 Willy W. Toby35 Nice 1500-3000 (300) 00:37 1
13 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 1000-2000 (200) 00:22 1
14 Manfred W. 4444Fred Nice 1000-2000 (200) 00:12 1
15 Sophia L. So2nice Nice 800-1600 (200) 00:03 1
16 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 800-1600 (200) 23:55 1
17 Adrienne P. Addy-pik Nice 800-1600 (200) 23:52 1
18 Nicolas C. RandomPignouf Nice 600-1200 (100) 23:45 1
19 Hervé L. Leo06 Nice 600-1200 (100) 23:29 1
20 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 400-800 (100) 23:18 1
21 Alain B. Buffa48 Nice 400-800 (100) 23:18 1
22 Sebastien Q. Turtle Vallauris 400-800 (100) 23:16 1
23 Anabella A. Anabella Nice 400-800 (100) 23:15 1
24 William S. AbraKadabroKe Nice 400-800 (100) 23:14 1
25 Henri B. Henri Nice 400-800 (100) 23:13 1
26 Laurent C. Cabu Perpignan 400-800 (100) 23:08 1
27 Michele W. Abovola Nice 400-800 (100) 23:07 1
28 Soïk P. Soik Antibes 400-800 (100) 23:07 1
29 Richard M. Clyde St Paul 300-600 (75) 23:02 1
30 Sylvain L. Nut Nice 300-600 (75) 22:55 1
31 Joannie F. Jojo Nice 300-600 (75) 22:53 1
32 Genevieve M. Bonnie St Paul 300-600 (75) 22:49 1
33 Eric J. Ikko Nice 300-600 (75) 22:48 1
34 Patrick N. Lucien Nice 200-400 (50) 22:42 1
35 Anthony P. Snooker06 Le Cannet 200-400 (50) 22:31 1
36 Martin D. Martlebarbar Nice 150-300 (25) 22:23 1
37 Pierre I. Part72 Nice 150-300 (25) 22:21 1
38 Stéphen V. Pushorfold Nice 150-300 (25) 22:20 1
39 Benjamin M. PtitPi314 Nice 100-200 21:59 1
40 Frédéric S. Goldberg999 Mougins 100-200 21:57 1
41 Christophe P. Beloeil Nice 100-200 21:54 1
42 Nicolas D. RaphAAmax Nice 100-200 21:53 1
43 Sebastien M. OniHanzo Antibes 100-200 21:51 1
44 Jean B. Docemije Nice 100-200 21:50 1
45 Guilhem E. Guilhem Nice 100-200 21:48 1
46 Alexandre D. Allez l'OM Nice 75-150 21:45 1
47 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 75-150 21:35 1
48 Audrey H. Blackbacarra Nice 50-100 21:10 1