HAT > HAT XXX
Classement HAT 30
HAT XXX : 02-12-12

Durée totale 13:01
Nb d'entrants 108

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Sebastien M. OniHanzo Antibes 20000-40000 (4000) 23:01
2 Daniel G. Le Poulpe Grasse 20000-40000 (4000) 23:01
3 David T. Toso Cannes la Bocca 20000-40000 (4000) 23:01
4 Hervé P. Tempo Villefranche sur mer 15000-30000 (3000) 22:22
5 Maher A. Maher Cannes 15000-30000 (3000) 22:22
6 Sébastien C. Sheytan St Raphaël 15000-30000 (3000) 22:22
7 Anabella A. Anabella Nice 15000-30000 (3000) 22:22
8 Joannie F. Jojo Nice 15000-30000 (3000) 22:22
9 David S. Godseed Mouans- Sartoux 15000-30000 (3000) 22:22
10 Fabrice L. Intruder06 Mandelieu La Napoule 8000-16000 (2000) 20:30
11 Adrienne P. Addy-pik Nice 6000-12000 (1000) 20:12
12 André-Joseph B. André-Joseph Antibes 6000-12000 (1000) 19:56
13 Didier Z. L'Immortal Imperia (Italie) 5000-10000 (1000) 19:50
14 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 5000-10000 (1000) 19:40
15 Valerie L. Lilou13 Grasse 5000-10000 (1000) 19:34
16 Frédéric G. Termitou Toudon 4000-8000 (500) 19:21
17 Cédric S. Bango Mouans-Sartoux 4000-8000 (500) 19:08
18 Fabienne C. Jahzara St Raphaël 4000-8000 (500) 19:06
19 Pascale C. Kirn Nice 3000-6000 (500) 18:38
20 Philippe M. Catras Vallauris 3000-6000 (500) 18:37
21 Romain B. Drawingdead83 Draguignan 2500-5000 (400) 18:07
22 Rémi S. Greasque 2500-5000 (400) 18:01
23 Christopher L. Chris Puget sur Argens 2500-5000 (400) 17:47
24 Chokri M. Tourrettes Levens 2500-5000 (400) 17:43
25 Jean-Louis K. Monegask Monaco 2000-4000 (400) 17:34
26 Audrey H. Blackbacarra Nice 2000-4000 (400) 17:28
27 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 2000-4000 (400) 17:27
28 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 2000-4000 (400) 17:25
29 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 2000-4000 (400) 17:19
30 Stéphane M. Arkaim Cagnes sur Mer 2000-4000 (400) 17:16
31 Cédric R. Drikce Grasse 1500-3000 (300) 16:58
32 Pierre N. Schnukoos Mandelieu 1500-3000 (300) 16:52
33 Jean-Marc P. JeanPa St Raphael 1500-3000 (300) 16:51
34 Vincent C. Vinz Nice 1500-3000 (300) 16:48
35 Valentin T. Lou Racun Nice 1500-3000 (300) 16:47
36 Alexandre D. Allez l'OM Nice 1500-3000 (300) 16:35
37 Serge B. Armaguedon Grasse 1200-2400 (300) 16:31
38 Soïk P. Soik Antibes 1200-2400 (300) 16:20
39 Henri B. Henri Nice 1200-2400 (300) 16:15
40 José P. Jopel67 Menton 1200-2400 (300) 16:13
41 Bruno S. LeChatNoirrr Rognes 1200-2400 (300) 16:12
42 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 1200-2400 (300) 16:06
43 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 1200-2400 (300) 16:05
44 Eric J. Ikko Nice 1200-2400 (300) 16:03
45 Alain M. AlainM Menton 1200-2400 (300) 16:02
46 Alexandre B. Bibi Le Ouf Draguignan 1000-2000 (200) 16:01
47 Bahar Y. Printemps Saint Laurent du Var 1000-2000 (200) 15:50
48 Jean-Michel S. Mush Le Cannet 1000-2000 (200) 15:46
49 Romain O. Donofrio Menton 1000-2000 (200) 15:41
50 Romain B. Binouse Menton 1000-2000 (200) 15:37
51 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 1000-2000 (200) 15:36
52 Laurent C. Cabu Perpignan 1000-2000 (200) 15:35
53 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 1000-2000 (200) 15:34
54 Valérie P. Rosebonbon Golfe Juan 1000-2000 (200) 15:34
55 Frédéric S. Goldberg999 Mougins 800-1600 (200) 15:20
56 Cyril F. Lolilou Puget sur Argens 800-1600 (200) 15:17
57 Brigitte M. Attoller Mandelieu La Napoule 800-1600 (200) 15:14
58 Robert P. Roberto64 Nice 800-1600 (200) 15:10
59 Laurent D. Cagnes sur Mer 800-1600 (200) 15:09
60 Didier R. Didou Auribeau sur Siagne 800-1600 (200) 15:02
61 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 800-1600 (200) 14:56
62 William O. Wiwi La Motte 800-1600 (200) 14:56
63 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 14:55
64 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 600-1200 (100) 14:52
65 Karim M. Soad Nice 600-1200 (100) 14:49
66 Nicolas D. RaphAAmax Nice 600-1200 (100) 14:42
67 Emilien P. Balbo Eze 600-1200 (100) 14:40
68 Martial L. Mars Nice 600-1200 (100) 14:39
69 Angela C. Angie Le Cannet 600-1200 (100) 14:38
70 Patrick B. Prince83 St Raphaël 600-1200 (100) 14:35
71 Patrick N. Lucien Nice 600-1200 (100) 14:31
72 Martin D. Martlebarbar Nice 600-1200 (100) 14:31
73 Benoit V. ZeFourbAss Nice 500-1000 (100) 14:29
74 Jean-Luc P. Goulouk La Roquette sur Siagne 500-1000 (100) 14:27
75 Miguel M. SnakeM St Laurent du Var 500-1000 (100) 14:27
76 Vincent S. DrCox Le Tignet 500-1000 (100) 14:22
77 Christophe B. C8R9S Roquefort les Pins 500-1000 (100) 14:18
78 Mickael R. Kioshio Mougins 500-1000 (100) 14:17
79 Mathias C. Odad Menton 500-1000 (100) 14:15
80 Pierre V. Rapido Fréjus 500-1000 (100) 14:14
81 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 500-1000 (100) 14:12
82 Julien V. Kikis06 Nice 500-1000 (100) 14:05
83 Okan K. Romkan Fréjus 400-800 (100) 13:59
84 Eric P. Rico Juan les Pins 400-800 (100) 13:57
85 Julien C. Adi06 Seranon 400-800 (100) 13:54
86 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 400-800 (100) 13:41
87 Vianney T. Boost Le Cannet 400-800 (100) 13:39
88 Philippe M. Pitchou Haut de Bosdarros 400-800 (100) 13:39
89 David R. Hernesto Antibes 300-600 (75) 12:49
90 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 300-600 (75) 12:42
91 Gisele A. Gimy06 Nice 300-600 (75) 12:39
92 Gilles C. Pada1 Golfe Juan 300-600 (75) 12:34
93 Fabien H. FFFAB Monaco 300-600 (75) 12:23
94 Olivier B. Olive St Cézaire sur Siagne 200-400 (50) 12:22
95 Thierry S. Guez83 Fréjus 200-400 (50) 12:20
96 Laurent C. Dadudeness Nice 200-400 (50) 12:18
97 Sebastien Q. Turtle Vallauris 200-400 (50) 12:15
98 Eric F. Rico83 Draguignan 200-400 (50) 12:14
99 Marc M. Marcus Nice 200-400 (50) 12:11
100 Jean-Pierre D. JPDP Nice 200-400 (50) 12:04
101 Herve C. RV Nice 200-400 (50) 12:04
102 Samuel J. Samkilla Vallauris 150-300 (25) 11:57
103 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 150-300 (25) 11:57
104 Jean-Christophe R. MacJessy Nice 150-300 (25) 11:45
105 Benoit G. Ben Carros 150-300 (25) 11:44
106 Thierry L. H'umm Titi Nice 150-300 (25) 11:38
107 Régis G. Sigerg St Laurent du Var 150-300 11:27
108 Laurent C. Cap Nice 100-200 10:42