HAT > HAT XXIX
Classement HAT 29
HAT XXIX : 07-10-12

Durée totale 12:15
Nb d'entrants 89

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Nicolas D. RaphAAmax Nice 15000-30000 (3000) 22:15
2 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 15000-30000 (3000) 22:15
3 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 10000-20000 (2000) 21:42
4 Renaud G. Nonolefou Antibes 10000-20000 (2000) 21:36
5 Eric P. Rico Juan les Pins 6000-12000 (1000) 20:48
6 Quentin C. Depouillman Vallauris 5000-10000 (1000) 20:04
7 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 5000-10000 (1000) 19:44
8 Christophe M. Shoug Fréjus 5000-10000 (1000) 19:43
9 Régis G. Sigerg St Laurent du Var 4000-8000 (500) 19:16
10 Amélie L. MissMac Nice 4000-8000 (500) 19:15
11 Angela C. Angie Le Cannet 3000-6000 (500) 18:48
12 Olivier B. Olive St Cézaire sur Siagne 3000-6000 (500) 18:33
13 Soïk P. Soik Antibes 2500-5000 (400) 18:11
14 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 2000-4000 (400) 17:47
15 Daniel G. Le Poulpe Grasse 2000-4000 (400) 17:44
16 Kamel B. Fishark Grasse 1500-3000 (300) 16:56
17 Alain C. Bichite Mandelieu 1500-3000 (300) 16:50
18 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 1500-3000 (300) 16:46
19 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 1500-3000 (300) 16:43
20 Laurent B. Gozilla Vallauris 1200-2400 (300) 16:31
21 Robert P. Roberto64 Nice 1200-2400 (300) 16:15
22 Fabienne U. Kleenex Nice 1200-2400 (300) 16:14
23 Steeve A. Exeter Menton 1200-2400 (300) 16:10
24 Karim B. Trinidad Nice 1200-2400 (300) 16:08
25 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 1000-2000 (200) 16:00
26 Quentin R. Quentino Nice 1000-2000 (200) 16:00
27 Laurent B. Lotigerpoker Roquebrune sur Argens 1000-2000 (200) 15:52
28 Jeremy Q. JayNissa Nice 1000-2000 (200) 15:50
29 Cédric R. Drikce Grasse 1000-2000 (200) 15:48
30 Martin D. Martlebarbar Nice 1000-2000 (200) 15:47
31 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 1000-2000 (200) 15:46
32 Okan K. Romkan Fréjus 1000-2000 (200) 15:42
33 Marc M. Marcus Nice 1000-2000 (200) 15:40
34 Léonard C. DonkFish Nice 1000-2000 (200) 15:39
35 Karim M. Soad Nice 1000-2000 (200) 15:35
36 Philippe M. Pitchou Haut de Bosdarros 1000-2000 (200) 15:34
37 Benoit V. ZeFourbAss Nice 800-1600 (200) 15:18
38 Philippe B. BP97 Roquebrune sur Argens 800-1600 (200) 15:15
39 Jean-Christophe R. MacJessy Nice 800-1600 (200) 15:15
40 Aurélia B. Miss Moon Menton 800-1600 (200) 15:12
41 Romain B. Drawingdead83 Draguignan 800-1600 (200) 15:11
42 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 800-1600 (200) 15:10
43 Remi P. Fremy Nice 800-1600 (200) 15:07
44 Jean-Louis K. Monegask Monaco 800-1600 (200) 15:07
45 Henri B. Henri Nice 800-1600 (200) 15:06
46 Stéphen V. Pushorfold Nice 800-1600 (200) 15:05
47 Jean-Yves K. Jyke Grasse 800-1600 (200) 15:00
48 Vincent S. DrCox Le Tignet 800-1600 (200) 14:56
49 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 600-1200 (100) 14:53
50 Kevin S. Oncle Bens Frejus 600-1200 (100) 14:52
51 Eric F. Rico83 Draguignan 600-1200 (100) 14:50
52 Chokri M. Tourrettes Levens 600-1200 (100) 14:46
53 Richard M. Clyde St Paul 600-1200 (100) 14:45
54 Julien C. Adi06 Seranon 600-1200 (100) 14:41
55 Cyrille R. Roquefort les Pins 600-1200 (100) 14:38
56 Gisele A. Gimy06 Nice 600-1200 (100) 14:36
57 Benoit G. Ben Carros 600-1200 (100) 14:33
58 Emilie B. Lalatina06 Roquebrune sur Argens 600-1200 (100) 14:33
59 Cédric C. Guga St Laurent du Var 500-1000 (100) 14:26
60 Dave D. St Laurent du Var 500-1000 (100) 14:25
61 Frédéric G. Termitou Toudon 500-1000 (100) 14:25
62 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 500-1000 (100) 14:24
63 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 500-1000 (100) 14:22
64 Valerie L. Lilou13 Grasse 500-1000 (100) 14:17
65 Jerome A. Value4bluff Nice 500-1000 (100) 14:17
66 Thierry R. Killeur Flayosc 500-1000 (100) 14:16
67 Romain B. Binouse Menton 500-1000 (100) 14:16
68 Sylvain L. Nut Nice 500-1000 (100) 14:15
69 Laurent C. Cabu Perpignan 500-1000 (100) 14:06
70 Abdel B. Paypess Menton 400-800 (100) 13:58
71 Alain B. Buffa48 Nice 400-800 (100) 13:52
72 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 400-800 (100) 13:42
73 Eric J. Ikko Nice 300-600 (75) 12:49
74 Emilien D. Emile06 St Cézaire sur Siagne 300-600 (75) 12:47
75 Vincent C. Vinz Nice 300-600 (75) 12:42
76 Jonathan B. Belloum Nice 300-600 (75) 12:40
77 Anabella A. Anabella Nice 300-600 (75) 12:39
78 Benjamin M. PtitPi314 Nice 300-600 (75) 12:26
79 Julien V. Kikis06 Nice 200-400 (50) 12:21
80 Valentin T. Lou Racun Nice 200-400 (50) 12:16
81 Germain D. Germs Le Cannet 200-400 (50) 12:16
82 Alexandre B. Bibi Le Ouf Draguignan 200-400 (50) 12:11
83 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 200-400 (50) 11:58
84 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 150-300 (25) 11:56
85 Laurent C. Cap Nice 150-300 11:30
86 Didier Z. L'Immortal Imperia (Italie) 150-300 11:26
87 Mihai M. Mike Beausoleil 150-300 11:10
88 Pierre N. Schnukoos Mandelieu 150-300 11:08
89 Genevieve M. Bonnie St Paul 100-200 10:34