HAT > HAT XXVII
Classement HAT 27
HAT XXVII : 19-02-12

Durée totale 13:56
Nb d'entrants 103

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 45000-90000 (5000) 23:56
2 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 45000-90000 (5000) 23:56
3 Henri S. Hiva Oizon 30000-60000 (5000) 23:27
4 Romain O. Donofrio Menton 20000-40000 (4000) 22:57
5 Benjamin M. PtitPi314 Nice 15000-30000 (3000) 22:29
6 Alexandre D. Allez l'OM Nice 15000-30000 (3000) 22:11
7 Kevin S. Oncle Bens Frejus 10000-20000 (2000) 21:36
8 Manfred W. 4444Fred Nice 8000-16000 (2000) 21:24
9 Gilles D. Copyday Marignane 8000-16000 (2000) 21:13
10 Angela C. Angie Le Cannet 6000-12000 (1000) 19:54
11 Martin D. Martlebarbar Nice 6000-12000 (1000) 19:45
12 Stephane D. xDarts06x Le Cannet 6000-12000 (1000) 19:44
13 Thierry L. H'umm Titi Nice 5000-10000 (1000) 19:36
14 Stephane M. Al4AS Le Cannet 5000-10000 (1000) 19:34
15 David S. Godseed Mouans- Sartoux 5000-10000 (1000) 19:28
16 Eric J. Ikko Nice 5000-10000 (1000) 19:17
17 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 4000-8000 (500) 18:42
18 Daniel G. Le Poulpe Grasse 3000-6000 (500) 18:28
19 Mickaël V. La Serrure Cannas la Bocca 3000-6000 (500) 18:06
20 Gisele A. Gimy06 Nice 3000-6000 (500) 18:03
21 Vincent C. Vinz Nice 3000-6000 (500) 18:02
22 Genevieve M. Bonnie St Paul 2500-5000 (400) 17:46
23 Chokri M. Tourrettes Levens 2500-5000 (400) 17:42
24 Georges N. Yani1942 Cagnes sur Mer 2500-5000 (400) 17:39
25 Soïk P. Soik Antibes 2500-5000 (400) 17:37
26 Olivier B. Olive St Cézaire sur Siagne 2500-5000 (400) 17:33
27 Julien B. Ju l'Asticot Cantaron 2500-5000 (400) 17:30
28 Sébastien M. Mitcholaspik Nice 2000-4000 (400) 17:27
29 Stéphane M. Arkaim Cagnes sur Mer 2000-4000 (400) 17:23
30 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 2000-4000 (400) 17:06
31 Didier Z. L'Immortal Imperia (Italie) 2000-4000 (400) 17:00
32 Romain B. Binouse Menton 1200-2400 (300) 16:14
33 Sebastien M. OniHanzo Antibes 1200-2400 (300) 15:59
34 Emilien D. Emile06 St Cézaire sur Siagne 1200-2400 (300) 15:52
35 Laurent B. Gozilla Vallauris 1200-2400 (300) 15:51
36 Michael D. Mickey la Quinte Nice 1000-2000 (200) 15:45
37 Cédric R. Drikce Grasse 1000-2000 (200) 15:43
38 Richard D. Fandemartha La Trinité 1000-2000 (200) 15:40
39 Patrick N. Lucien Nice 1000-2000 (200) 15:34
40 Serge B. Armaguedon Grasse 1000-2000 (200) 15:33
41 Rudy C. River Nice 1000-2000 (200) 15:31
42 Jean-Louis K. Monegask Monaco 1000-2000 (200) 15:27
43 Laurent C. Cap Nice 1000-2000 (200) 15:26
44 Philippe M. Pitchou Haut de Bosdarros 1000-2000 (200) 15:20
45 Robert P. Roberto64 Nice 800-1600 (200) 15:07
46 Valerie L. Lilou13 Grasse 800-1600 (200) 15:05
47 Christophe B. C8R9S Roquefort les Pins 800-1600 (200) 15:01
48 Pascale C. Kirn Nice 800-1600 (200) 14:54
49 Karim B. Trinidad Nice 800-1600 (200) 14:54
50 Adrienne P. Addy-pik Nice 800-1600 (200) 14:53
51 Jonathan B. Belloum Nice 800-1600 (200) 14:51
52 Régis G. Sigerg St Laurent du Var 800-1600 (200) 14:49
53 Aurélia B. Miss Moon Menton 800-1600 (200) 14:48
54 Catherine S. Ktty le Cannet 800-1600 (200) 14:47
55 Herve C. RV Nice 800-1600 (200) 14:44
56 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 600-1200 (100) 14:40
57 Philippe M. Philgood Vence 600-1200 (100) 14:37
58 Joannie F. Jojo Nice 600-1200 (100) 14:36
59 Rémy C. BoroFaramir Antibes 600-1200 (100) 14:36
60 David R. Hernesto Antibes 600-1200 (100) 14:29
61 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 600-1200 (100) 14:29
62 Eric P. Rico Juan les Pins 600-1200 (100) 14:28
63 Richard M. Clyde St Paul 600-1200 (100) 14:28
64 Samuel J. Samkilla Vallauris 600-1200 (100) 14:25
65 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 600-1200 (100) 14:22
66 Benoit V. ZeFourbAss Nice 600-1200 (100) 14:18
67 Cyrille G. Actarus Grasse 600-1200 (100) 14:17
68 Germain D. Germs Le Cannet 500-1000 (100) 14:09
69 Benoit G. Ben Carros 500-1000 (100) 14:06
70 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 500-1000 (100) 14:03
71 Jerome A. Value4bluff Nice 500-1000 (100) 13:59
72 Henri B. Henri Nice 500-1000 (100) 13:58
73 Kamel B. Fishark Grasse 500-1000 (100) 13:56
74 Frédéric G. Termitou Toudon 500-1000 (100) 13:55
75 Sylvain L. Nut Nice 500-1000 (100) 13:54
76 Laurent C. Cabu Perpignan 500-1000 (100) 13:53
77 Nathalie C. Nat Villeneuve Loubet 400-800 (100) 13:50
78 Remus S. RemyRobr Nice 400-800 (100) 13:47
79 Audrey H. Blackbacarra Nice 400-800 (100) 13:45
80 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 400-800 (100) 13:44
81 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 400-800 (100) 13:42
82 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 400-800 (100) 13:39
83 David T. Toso Cannes la Bocca 400-800 (100) 13:37
84 Steeve M. Steeve Nice 400-800 (100) 13:37
85 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 400-800 (100) 13:34
86 Hervé P. Tempo Villefranche sur mer 400-800 (100) 13:32
87 Alexandre S. Mr25smme Magagnosc 400-800 (100) 13:31
88 Fabien H. FFFAB Monaco 300-600 (75) 12:48
89 Franck H. Filou Villeneuve Loubet 300-600 (75) 12:31
90 Sebastien Q. Turtle Vallauris 300-600 (75) 12:30
91 Jean-Pierre D. JPDP Nice 200-400 (50) 12:14
92 Monique M. Maybe135 Nice 200-400 (50) 12:09
93 Julien C. Adi06 Seranon 200-400 (50) 12:01
94 Christopher K. Holland19 Beausoleil 200-400 (50) 11:52
95 Anabella A. Anabella Nice 150-300 (25) 11:48
96 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 150-300 (25) 11:47
97 Pierre I. Part72 Nice 150-300 (25) 11:32
98 Cyrille F. Kitemind Fréjus 150-300 11:24
99 Alain M. AlainM Menton 150-300 11:17
100 Thibaud S. Thib Nice 150-300 11:14
101 Nicolas C. RandomPignouf Nice 150-300 11:05
102 Claudio Andre D. Grunge Fan Nice 150-300 11:03
103 Alain B. Buffa48 Nice 100-200 10:52