HAT > HAT XXVI
Classement HAT 26
HAT XXVI : 27-11-11

Durée totale 14:50
Nb d'entrants 116

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Michael D. Mickey la Quinte Nice 45000-90000 (5000) 23:50
2 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 45000-90000 (5000) 23:50
3 Nicolas C. RandomPignouf Nice 30000-60000 (5000) 23:38
4 Pierre I. Part72 Nice 30000-60000 (5000) 23:29
5 Olivier D. Ponpon Manosque 30000-60000 (5000) 23:29
6 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 20000-40000 (4000) 23:06
7 Jean-Pierre D. JPDP Nice 15000-30000 (3000) 22:30
8 Régis G. Sigerg St Laurent du Var 10000-20000 (2000) 21:38
9 Richard M. Clyde St Paul 8000-16000 (2000) 21:12
10 Romain B. Drawingdead83 Draguignan 6000-12000 (1000) 20:11
11 Romain B. Binouse Menton 6000-12000 (1000) 19:56
12 Stéphane T. Walken75 Villeneuve Loubet 5000-10000 (1000) 19:43
13 Patrick N. Lucien Nice 5000-10000 (1000) 19:43
14 Abdel B. Paypess Menton 5000-10000 (1000) 19:37
15 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 5000-10000 (1000) 19:37
16 Raphaël M. Rafa Nice 5000-10000 (1000) 19:31
17 Monique M. Maybe135 Nice 3000-6000 (500) 18:39
18 Jerome A. Value4bluff Nice 3000-6000 (500) 18:36
19 David D. Coulthard Colomars 3000-6000 (500) 18:34
20 Laurent B. Gozilla Vallauris 3000-6000 (500) 18:27
21 Benjamin M. PtitPi314 Nice 3000-6000 (500) 18:23
22 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 3000-6000 (500) 18:18
23 Eric P. Rico Juan les Pins 3000-6000 (500) 18:15
24 Philippe M. Pitchou Haut de Bosdarros 2500-5000 (400) 18:03
25 Christophe M. Shoug Fréjus 2500-5000 (400) 18:02
26 Julien V. Kikis06 Nice 2500-5000 (400) 18:01
27 Nathalie C. Nat Villeneuve Loubet 2500-5000 (400) 17:48
28 Jacques I. Jacky Vitrolles 2500-5000 (400) 17:38
29 Sandra G. Aya35 Salon de Provence 2000-4000 (400) 17:28
30 Chokri M. Tourrettes Levens 2000-4000 (400) 17:25
31 Nicolas D. Xicain Nice 2000-4000 (400) 17:24
32 Florian B. Kroumine Cannes 2000-4000 (400) 17:23
33 Michele W. Abovola Nice 2000-4000 (400) 17:21
34 Christophe A. Haribo Nice 2000-4000 (400) 17:15
35 Aurélien D. Aurel Eze 2000-4000 (400) 17:14
36 Rémy C. BoroFaramir Antibes 2000-4000 (400) 17:14
37 Maria D. MissPonpon Manosque 2000-4000 (400) 17:13
38 Patrice S. Scotto9402 Nice 2000-4000 (400) 17:11
39 Jonathan B. Belloum Nice 1500-3000 (300) 16:52
40 Jacques T. Paul-Martin Salon De Provence 1500-3000 (300) 16:39
41 Herve C. RV Nice 1500-3000 (300) 16:27
42 Martin D. Martlebarbar Nice 1200-2400 (300) 16:24
43 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 1200-2400 (300) 16:21
44 David R. Hernesto Antibes 1200-2400 (300) 16:19
45 David B. Copa Nice 1200-2400 (300) 16:18
46 Thibaud S. Thib Nice 1200-2400 (300) 16:17
47 Genevieve M. Bonnie St Paul 1200-2400 (300) 16:09
48 Anabella A. Anabella Nice 1200-2400 (300) 16:07
49 Pascale C. Kirn Nice 1200-2400 (300) 15:57
50 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 1000-2000 (200) 15:51
51 Laurent C. Dadudeness Nice 1000-2000 (200) 15:51
52 Valerie L. Lilou13 Grasse 1000-2000 (200) 15:50
53 Franck H. Filou Villeneuve Loubet 1000-2000 (200) 15:45
54 Sylvain L. Nut Nice 1000-2000 (200) 15:41
55 Emilien P. Balbo Eze 1000-2000 (200) 15:38
56 Stephane V. Dahmer Monaco 1000-2000 (200) 15:38
57 Stephane M. Al4AS Le Cannet 1000-2000 (200) 15:29
58 Brigitte M. Attoller Mandelieu La Napoule 1000-2000 (200) 15:28
59 Audrey H. Blackbacarra Nice 1000-2000 (200) 15:28
60 Pierre Antoine P. Piero Cannes 800-1600 (200) 15:17
61 Dimitri G. Djoum Nice 800-1600 (200) 15:13
62 Willy W. Toby35 Nice 800-1600 (200) 15:11
62 Fabienne C. Jahzara St Raphaël 800-1600 (200) 15:11
64 Henri S. Hiva Oizon 800-1600 (200) 15:08
65 Robert P. Roberto64 Nice 800-1600 (200) 15:03
66 Adrienne P. Addy-pik Nice 800-1600 (200) 14:59
67 Kevin S. Oncle Bens Frejus 800-1600 (200) 14:54
68 Benoit V. ZeFourbAss Nice 600-1200 (100) 14:47
69 Catherine S. Ktty le Cannet 600-1200 (100) 14:46
70 Sébastien C. Sheytan St Raphaël 600-1200 (100) 14:40
71 Karim B. Trinidad Nice 600-1200 (100) 14:33
72 Nicolas L. Deboite Nice 600-1200 (100) 14:29
72 Sandy L. Survivor83 St Raphaël 600-1200 (100) 14:29
72 Catrix C. 600-1200 (100) 14:29
75 Guillaume P. Guitou Salon De Provence 600-1200 (100) 14:26
76 Samy H. Samy Nice 600-1200 (100) 14:26
77 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 600-1200 (100) 14:25
78 Alexandre B. Bibi Le Ouf Draguignan 500-1000 (100) 14:23
79 Michael M. Kéchate06 Pegomas 500-1000 (100) 14:18
80 Romain O. Donofrio Menton 500-1000 (100) 14:18
81 Frédéric G. Termitou Toudon 500-1000 (100) 14:17
82 Didier Z. L'Immortal Imperia (Italie) 500-1000 (100) 14:15
83 Manfred W. 4444Fred Nice 500-1000 (100) 14:12
84 Henri B. Henri Nice 500-1000 (100) 14:07
85 Julie F. Orchestra06 Cannes 500-1000 (100) 14:03
86 Soïk P. Soik Antibes 500-1000 (100) 14:01
87 Alain C. Amidoucla Vitrolles 400-800 (100) 13:57
88 Gisele A. Gimy06 Nice 400-800 (100) 13:53
89 Joannie F. Jojo Nice 400-800 (100) 13:52
90 Marc A. Salvador Mougins 400-800 (100) 13:52
91 Christophe P. Beloeil Nice 400-800 (100) 13:50
92 Michel H. Kime Nice 400-800 (100) 13:49
93 Virginie M. Tam4Eyes Nice 400-800 (100) 13:42
94 Franck R. Kausto Nice 400-800 (100) 13:39
95 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 400-800 (100) 13:38
96 Stéphen V. Pushorfold Nice 300-600 (75) 12:44
97 Laurent C. Cabu Perpignan 300-600 (75) 12:44
98 Valentin T. Lou Racun Nice 300-600 (75) 12:37
99 Cyrille F. Kitemind Fréjus 300-600 (75) 12:37
100 Nicolas L. Footix Trans en Provence 300-600 (75) 12:34
101 Alexandre D. Allez l'OM Nice 300-600 (75) 12:33
102 Bernard B. Th3GoldenBoy Le Cannet 300-600 (75) 12:33
103 Christian B. Berga Toulouse 300-600 (75) 12:32
104 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 300-600 (75) 12:31
105 Christophe R. Chriak Opio 300-600 (75) 12:31
106 Eric G. EG06 300-600 (75) 12:30
107 Xavier C. Ozo Antibes 300-600 (75) 12:20
108 Cédric R. Drikce Grasse 200-400 (50) 12:16
109 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 200-400 (50) 12:12
110 Alain B. Buffa48 Nice 200-400 (50) 12:10
111 Georges N. Yani1942 Cagnes sur Mer 150-300 (25) 11:53
112 Laurent C. Cap Nice 150-300 (25) 11:47
113 Jory C. DjoDjo 150-300 11:22
114 David S. Godseed Mouans- Sartoux 150-300 11:08
115 Jean-Marc B. Maclarck777 Roquebrune Cap Martin 100-200 10:38
116 Paul P. Lars0nik Nice 50-100 09:54