HAT > HAT XXIII
Classement HAT 23
HAT XXIII : 13-02-11

Durée totale 12:39
Nb d'entrants 95

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Patrick N. Lucien Nice 20000-40000 (4000) 22:39
2 Christophe C. Rastof Grasse 20000-40000 (4000) 22:39
3 Jeremy Q. JayNissa Nice 15000-30000 (3000) 22:08
4 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 15000-30000 (3000) 22:11
5 Pascale C. Kirn Nice 10000-20000 (2000) 21:55
6 Sophia L. So2nice Nice 10000-20000 (2000) 21:52
7 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 10000-20000 (2000) 21:37
8 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 8000-16000 (2000) 21:03
9 Karim B. Trinidad Nice 6000-12000 (1000) 20:42
10 Jean-Louis K. Monegask Monaco 5000-10000 (1000) 19:45
11 Samy H. Samy Nice 5000-10000 (1000) 19:08
12 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 4000-8000 (500) 19:15
13 David R. Hernesto Antibes 4000-8000 (500) 19:13
14 Thibaud S. Thib Nice 4000-8000 (500) 19:02
15 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 3000-6000 (500) 18:39
16 Nicolas S. Stitcher Cannes 3000-6000 (500) 18:29
17 Laurent C. Cabu Perpignan 3000-6000 (500) 18:14
18 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 3000-6000 (500) 18:11
19 Jean-Pierre D. JPDP Nice 2500-5000 (400) 17:55
20 Marc A. Salvador Mougins 2500-5000 (400) 17:52
21 Emilien P. Balbo Eze 2500-5000 (400) 17:49
22 Raphaël M. Rafa Nice 2500-5000 (400) 17:39
23 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 2000-4000 (400) 17:37
24 Mickaël C. Mikado Nice 2000-4000 (400) 17:34
25 Frédéric G. gAAf Saint-Renan 2000-4000 (400) 17:26
26 Sébastien S. Foto83 St Aygulf 2000-4000 (400) 17:26
27 Herve C. RV Nice 2000-4000 (400) 17:10
28 Michael L. Pillar Nice 2000-4000 (400) 17:08
29 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 1500-3000 (300) 16:49
30 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 1500-3000 (300) 16:41
31 Henri B. Henri Nice 1500-3000 (300) 16:35
32 Virginie M. Tam4Eyes Nice 1500-3000 (300) 16:35
33 Jean D. Nano06 Menton 1500-3000 (300) 16:32
34 Rémy M. Le Gros Tourete Levens 1500-3000 (300) 16:28
35 Rémy C. BoroFaramir Antibes 1200-2400 (300) 16:25
36 Adrienne P. Addy-pik Nice 1200-2400 (300) 16:16
37 Xavier C. Ozo Antibes 1200-2400 (300) 16:09
38 Rudy C. River Nice 1200-2400 (300) 16:07
39 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 1200-2400 (300) 16:07
40 Patrice S. Scotto9402 Nice 1200-2400 (300) 16:03
41 Christophe A. Haribo Nice 1000-2000 (200) 15:56
42 David S. Godseed Mouans- Sartoux 1000-2000 (200) 15:49
43 Valentin T. Lou Racun Nice 1000-2000 (200) 15:44
44 Michele W. Abovola Nice 1000-2000 (200) 15:35
45 Sebastien Q. Turtle Vallauris 1000-2000 (200) 15:35
46 Frédéric L. Gus Drap 1000-2000 (200) 15:32
47 Joannie F. Jojo Nice 1000-2000 (200) 15:30
48 Frédéric D. Tarzandamour Vence 800-1600 (200) 15:13
49 Stephane M. Al4AS Le Cannet 800-1600 (200) 15:02
50 Nicolas C. RandomPignouf Nice 800-1600 (200) 14:58
51 Christophe B. C8R9S Roquefort les Pins 800-1600 (200) 14:57
52 Willy W. Toby35 Nice 800-1600 (200) 14:57
53 Julien P. Juice Biot 600-1200 (100) 14:50
54 Alexandre D. Allez l'OM Nice 600-1200 (100) 14:44
55 Alain B. Buffa48 Nice 600-1200 (100) 14:42
56 Okan K. Romkan Fréjus 600-1200 (100) 14:41
57 Sylvain F. SlyBug Nice 600-1200 (100) 14:41
58 Manfred W. 4444Fred Nice 600-1200 (100) 14:40
59 Gladys G. Glad AUron 600-1200 (100) 14:37
60 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 600-1200 (100) 14:36
61 Julien M. Medd Juan les Pins 600-1200 (100) 14:34
62 Angela C. Angie Le Cannet 600-1200 (100) 14:30
63 Paul P. Lars0nik Nice 600-1200 (100) 14:30
64 Nicolas L. Deboite Nice 500-1000 (100) 14:26
65 Stephane W. Cadmaster Antibes 500-1000 (100) 14:17
66 Frédérique D. Frédé Nice 500-1000 (100) 14:16
67 Anabella A. Anabella Nice 500-1000 (100) 14:15
68 Nicolas D. RaphAAmax Nice 500-1000 (100) 14:14
69 Abdel B. Paypess Menton 500-1000 (100) 14:12
70 Romain B. Binouse Menton 500-1000 (100) 14:12
71 Monique M. Maybe135 Nice 500-1000 (100) 14:10
72 Robert P. Roberto64 Nice 500-1000 (100) 14:08
73 Gisele A. Gimy06 Nice 500-1000 (100) 14:06
74 Jean-Marc B. Maclarck777 Roquebrune Cap Martin 500-1000 (100) 14:05
75 Laurence L. Gigi Nice 500-1000 (100) 14:04
76 David T. Toso Cannes la Bocca 400-800 (100) 14:01
77 Franck R. Kausto Nice 400-800 (100) 13:58
78 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 400-800 (100) 13:57
79 Michael D. Mickey la Quinte Nice 400-800 (100) 13:57
80 Georges N. Yani1942 Cagnes sur Mer 400-800 (100) 13:53
81 Martial V. NICE 400-800 (100) 13:47
82 Steeve M. Steeve Nice 400-800 (100) 13:44
83 Frédéric S. Goldberg999 Mougins 300-600 (75) 12:48
84 Laurent B. Gozilla Vallauris 300-600 (75) 12:41
85 Julien C. Akito Lyon 300-600 (75) 12:35
86 Jonathan B. Belloum Nice 300-600 (75) 12:31
87 Linda M. Bob 300-600 (75) 12:30
88 Jean-François A. Jeff Menton 300-600 (75) 12:26
89 Serge R. Beluchi St Laurent du Var 200-400 (50) 12:11
90 Sebastien M. OniHanzo Antibes 150-300 (25) 11:38
91 Marc M. Marcus Nice 150-300 (25) 11:37
92 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 150-300 11:28
93 Laurent C. Cap Nice 150-300 11:21
94 Benjamin M. PtitPi314 Nice 100-200 10:49
95 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 75-150 10:27