HAT > HAT XXII
Classement HAT 22
HAT XXII : 12-12-10

Durée totale 14:08
Nb d'entrants 114

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Samy H. Samy Nice 45000-90000 (5000) 00:08
2 Fabrice C. Beausoleil 45000-90000 (5000) 00:08
3 Franck R. Kausto Nice 30000-60000 (5000) 23:42
4 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 20000-40000 (4000) 23:08
5 Robert P. Roberto64 Nice 20000-40000 (4000) 23:06
6 Nans P. Peymeinade 15000-30000 (3000) 22:41
7 Marc M. Marcus Nice 15000-30000 (3000) 22:32
8 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 15000-30000 (3000) 22:01
9 Nicolas L. Deboite Nice 10000-20000 (2000) 21:33
10 Soïk P. Soik Antibes 8000-16000 (2000) 21:16
11 Didier Z. L'Immortal Imperia (Italie) 8000-16000 (2000) 20:59
12 Olivier L. Molo Cagnes sur Mer 6000-12000 (1000) 20:12
13 Jean-François A. Jeff Menton 5000-10000 (1000) 19:49
14 Serge S. Le Rouret 5000-10000 (1000) 19:47
15 Christophe C. Rastof Grasse 4000-8000 (500) 19:14
16 David S. Godseed Mouans- Sartoux 4000-8000 (500) 19:09
17 Georges N. Yani1942 Cagnes sur Mer 4000-8000 (500) 19:05
18 Sébastien S. Dorsey Menton 3000-6000 (500) 18:48
19 Olivier G. Poulpy 3000-6000 (500) 18:42
20 Benjamin M. PtitPi314 Nice 3000-6000 (500) 18:37
21 Sophia L. So2nice Nice 3000-6000 (500) 18:25
22 David T. Toso Cannes la Bocca 3000-6000 (500) 18:12
23 Laurent C. Cabu Perpignan 2500-5000 (400) 18:11
24 Alexandre D. Athila Antibes 2500-5000 (400) 18:10
25 Fabienne C. Jahzara St Raphaël 2500-5000 (400) 18:06
26 Michele W. Abovola Nice 2500-5000 (400) 17:54
27 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 2500-5000 (400) 17:49
28 Alexis D. Dovelas Grasse 2500-5000 (400) 17:45
29 Thierry R. Killeur Flayosc 2500-5000 (400) 17:44
30 Régis Q. Cousin du Sud Camps La Source 2000-4000 (400) 17:33
31 Pascal Z. Zat's Antibes 2000-4000 (400) 17:32
32 Adrienne P. Addy-pik Nice 2000-4000 (400) 17:28
33 Olivier D. Ponpon Manosque 2000-4000 (400) 17:24
34 Michael D. Mickey la Quinte Nice 2000-4000 (400) 17:18
35 Serge R. Beluchi St Laurent du Var 1500-3000 (300) 17:07
36 Rémi P. LePoulpe Villeneuve-Loubet 1500-3000 (300) 17:07
37 Samuel J. Samkilla Vallauris 1500-3000 (300) 16:54
38 Sébastien C. Sheytan St Raphaël 1500-3000 (300) 16:53
39 Tommaso C. Max Roquebrune sur Argens 1500-3000 (300) 16:44
40 Christophe S. Souss 1500-3000 (300) 16:40
41 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 1500-3000 (300) 16:39
42 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 1500-3000 (300) 16:36
43 Eric G. La Gren Contes 1200-2400 (300) 16:24
44 Rémi S. Greasque 1200-2400 (300) 16:17
45 Alain B. Buffa48 Nice 1200-2400 (300) 16:12
46 Monique M. Maybe135 Nice 1200-2400 (300) 16:09
47 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 1200-2400 (300) 16:09
48 Mathias C. Odad Menton 1200-2400 (300) 16:04
49 Franck D. Dimateo Mougins le Haut 1200-2400 (300) 16:03
50 Magali E. Soussou Aix en Provence 1000-2000 (200) 15:58
51 Anabella A. Anabella Nice 1000-2000 (200) 15:50
52 Bruno S. LeChatNoirrr Rognes 1000-2000 (200) 15:46
53 Daniel P. Lieutenant Dan 83 Gareoult 1000-2000 (200) 15:37
54 Rémy C. BoroFaramir Antibes 1000-2000 (200) 15:36
55 Cyrille F. Kitemind Fréjus 1000-2000 (200) 15:34
56 Maria D. MissPonpon Manosque 1000-2000 (200) 15:31
57 Jean-Pierre D. JPDP Nice 800-1600 (200) 15:30
58 Manfred W. 4444Fred Nice 800-1600 (200) 15:19
59 Pascal F. Squall Menton 800-1600 (200) 15:18
60 Henri B. Henri Nice 800-1600 (200) 15:16
61 Philippe P. Riot Z Mouans Sartoux 800-1600 (200) 15:15
62 Henri S. Hiva Oizon 800-1600 (200) 15:15
63 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 800-1600 (200) 15:12
64 Angela C. Angie Le Cannet 800-1600 (200) 15:09
65 Pascal S. Varen 800-1600 (200) 15:04
66 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 800-1600 (200) 15:01
67 Laurent C. Cap Nice 600-1200 (100) 14:59
68 Céline H. TaiPhong Villeneuve-Loubet 600-1200 (100) 14:49
69 Rémi L. Remch Grasse 600-1200 (100) 14:49
70 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 14:47
71 Yannick A. Azzo 600-1200 (100) 14:46
72 Agnès C. Milititi Draguignan 600-1200 (100) 14:45
73 Abdel B. Paypess Menton 600-1200 (100) 14:43
74 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 600-1200 (100) 14:37
75 Nicolas D. RaphAAmax Nice 600-1200 (100) 14:36
76 Jeremy Q. JayNissa Nice 600-1200 (100) 14:32
77 Daphné W. Dafangele Grasse 600-1200 (100) 14:31
78 Stephane M. Al4AS Le Cannet 600-1200 (100) 14:30
79 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 600-1200 (100) 14:27
80 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 600-1200 (100) 14:27
81 Sebastien Q. Turtle Vallauris 500-1000 (100) 14:24
82 David R. Hernesto Antibes 500-1000 (100) 14:14
83 Mohand O. MohAAnd Antibes 500-1000 (100) 14:12
84 Christophe R. Chriak Opio 500-1000 (100) 14:11
85 Patrick N. Lucien Nice 500-1000 (100) 14:11
86 Xavier M. Mannix Cannes 500-1000 (100) 14:10
87 Laurent B. Gozilla Vallauris 500-1000 (100) 14:04
88 Gladys G. Glad AUron 500-1000 (100) 14:04
89 Derrick R. F3d Ex Monaco 400-800 (100) 13:59
90 David D. Coulthard Colomars 400-800 (100) 13:51
91 Cédric G. Paire d'As Servi Menton 400-800 (100) 13:47
92 Philippe P. Philipouné Fréjus 400-800 (100) 13:46
93 Daniel D. Capo750 Cagnes sur Mer 400-800 (100) 13:45
94 Nicolas S. Stitcher Cannes 400-800 (100) 13:41
95 Jean-Luc P. Goulouk La Roquette sur Siagne 400-800 (100) 13:39
96 Eric B. Tchoony Aix en Provence 400-800 (100) 13:39
97 Alexandre D. Allez l'OM Nice 400-800 (100) 13:37
98 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 400-800 (100) 13:37
99 Christiana B. Kiki la Bluffeuse Menton 300-600 (75) 13:34
100 Gisele A. Gimy06 Nice 300-600 (75) 13:33
101 Jonathan B. Belloum Nice 300-600 (75) 13:29
102 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 300-600 (75) 13:26
103 Robin P. Antibes 300-600 (75) 13:17
104 Christophe A. Haribo Nice 200-400 (50) 12:19
105 Maher A. Maher Cannes 200-400 (50) 12:17
106 Chokri M. Tourrettes Levens 200-400 (50) 12:13
107 Xavier C. Ozo Antibes 200-400 (50) 12:11
108 Olivier R. Breedli Nice 200-400 (50) 12:08
109 Frédéric G. Termitou Toudon 150-300 (25) 11:40
110 Rudy C. River Nice 150-300 11:33
111 Jean D. Nano06 Menton 150-300 11:30
112 Karim B. Trinidad Nice 150-300 11:23
113 Stephane W. Cadmaster Antibes 150-300 11:15
114 Willy W. Toby35 Nice 75-150 10:10