HAT > HAT XIX
Classement HAT 19
HAT XIX : 28-03-10

Durée totale 12:17
Nb d'entrants 136

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Max D. Maximus Roquebrune Cap Martin 30000-60000 (5000) 23:17
2 Michel H. Kime Nice 30000-60000 (5000) 23:17
3 Benjamin M. PtitPi314 Nice 30000-60000 (5000) 23:14
4 Rudy C. River Nice 30000-60000 (5000) 23:06
5 Grégory P. Apo06 Cap D'Ail 20000-40000 (4000) 22:54
6 Stéphane F. Le Belge Grasse 20000-40000 (4000) 22:47
7 Jean-Christophe R. MacJessy Nice 15000-30000 (3000) 22:06
8 Eric G. Goldo06 La Colle sur Loup 15000-30000 (3000) 21:51
9 Olivier R. Breedli Nice 15000-30000 (3000) 21:47
10 Philippe M. Philgood Vence 8000-16000 (2000) 21:07
11 Serge B. Armaguedon Grasse 8000-16000 (2000) 21:02
12 Aude M. Nice 8000-16000 (2000) 20:52
13 Alain B. Buffa48 Nice 8000-16000 (2000) 20:50
14 Willy W. Toby35 Nice 8000-16000 (2000) 20:49
15 Patrick N. Lucien Nice 6000-12000 (1000) 19:58
16 Monique M. Maybe135 Nice 6000-12000 (1000) 19:44
17 Sebastien M. OniHanzo Antibes 5000-10000 (1000) 19:34
18 Frédéric L. Gus Drap 5000-10000 (1000) 19:28
19 Alain G. Sospel 5000-10000 (1000) 19:20
20 Michele W. Abovola Nice 4000-8000 (500) 19:00
21 Virginie M. Tam4Eyes Nice 4000-8000 (500) 18:56
22 Christophe A. Haribo Nice 4000-8000 (500) 18:44
23 Robin P. Antibes 3000-6000 (500) 18:28
24 Frédéric M. Valric1 Antibes 3000-6000 (500) 18:18
25 Patrick S. Taz Monaco 3000-6000 (500) 18:07
26 Bruno S. LeChatNoirrr Rognes 3000-6000 (500) 18:03
27 Pierre-Yves T. Lord Taki Nice 2500-5000 (400) 17:59
28 David T. Toso Cannes la Bocca 2500-5000 (400) 17:57
29 Michael D. Mickey la Quinte Nice 2500-5000 (400) 17:50
30 David B. Copa Nice 2500-5000 (400) 17:49
31 Ludovic P. ZeDiablo Antibes 2000-4000 (400) 17:22
32 Frédéric S. Goldberg999 Mougins 2000-4000 (400) 17:18
33 Sébastien S. Foto83 St Aygulf 2000-4000 (400) 17:17
34 Emilien P. Balbo Eze 2000-4000 (400) 17:13
35 Frédéric D. Tarzandamour Vence 2000-4000 (400) 17:12
36 Christophe B. C8R9S Roquefort les Pins 2000-4000 (400) 17:11
37 Cyril F. Lolilou Puget sur Argens 2000-4000 (400) 17:06
38 Nicolas D. Petitbras Menton 1500-3000 (300) 16:48
39 Marc C. Loulou Draguignan 1500-3000 (300) 16:48
40 Daniel D. Capo750 Cagnes sur Mer 1500-3000 (300) 16:47
41 Mathias C. Odad Menton 1500-3000 (300) 16:47
42 Anabella A. Anabella Nice 1500-3000 (300) 16:46
43 Fabian S. Fabatac Roquebrune Cap Martin 1500-3000 (300) 16:41
44 Mickaël G. Mickey St Laurent du Var 1500-3000 (300) 16:38
45 Thierry R. Killeur Flayosc 1500-3000 (300) 16:31
46 Laurent B. Gozilla Vallauris 1500-3000 (300) 16:27
47 Valentin T. Lou Racun Nice 1500-3000 (300) 16:24
48 Jean-Louis K. Monegask Monaco 1500-3000 (300) 16:24
49 Jérémy G. Shark Antibes 1500-3000 (300) 16:22
50 Gisele A. Gimy06 Nice 1500-3000 (300) 16:21
51 Arnaud N. Arnau06 Antibes 1200-2400 (300) 16:16
52 Soïk P. Soik Antibes 1200-2400 (300) 16:12
53 Steeve M. Steeve Nice 1200-2400 (300) 16:10
54 Laurent C. Cap Nice 1200-2400 (300) 16:06
55 Emilien B. Bobix Cap D'Ail 1200-2400 (300) 16:02
56 Jean-Paul J. Jean Paul 2 Plascassier 1200-2400 (300) 16:02
57 Stéphane M. Arkaim Cagnes sur Mer 1200-2400 (300) 15:57
58 José B. Black Cat Juan les Pins 1200-2400 (300) 15:52
59 Nicolas L. Deboite Nice 1200-2400 (300) 15:51
60 Jean-Marc A. Jaes06 Antibes 1200-2400 (300) 15:51
61 Laurent G. Link125 Fréjus 1000-2000 (200) 15:44
62 Okan K. Romkan Fréjus 1000-2000 (200) 15:35
63 Paul P. Lars0nik Nice 1000-2000 (200) 15:34
64 Xavier M. Mannix Cannes 1000-2000 (200) 15:29
65 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 1000-2000 (200) 15:29
66 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 1000-2000 (200) 15:27
67 Didier P. Phenix Mougins 1000-2000 (200) 15:27
68 Nicolas R. Maxmenace La Trinité 1000-2000 (200) 15:27
69 Roger B. Fixeprice Nice 1000-2000 (200) 15:26
70 Alain C. Bichite Mandelieu 1000-2000 (200) 15:25
71 Julien T. Oscar Fréjus 1000-2000 (200) 15:24
72 Christian P. Harley Lorgues 1000-2000 (200) 15:22
73 Marc M. Marcus Nice 800-1600 (200) 15:12
74 Manfred W. 4444Fred Nice 800-1600 (200) 15:11
75 Jean-François A. Jeff Menton 800-1600 (200) 15:10
76 Laurent C. Cabu Perpignan 800-1600 (200) 15:02
77 Sophia L. So2nice Nice 800-1600 (200) 14:56
78 Stephane W. Cadmaster Antibes 800-1600 (200) 14:51
79 Stephane V. Dahmer Monaco 800-1600 (200) 14:51
80 Agnès C. Milititi Draguignan 800-1600 (200) 14:50
81 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 800-1600 (200) 14:48
82 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 800-1600 (200) 14:48
83 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 800-1600 (200) 14:46
84 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 600-1200 (100) 14:44
85 Henri B. Henri Nice 600-1200 (100) 14:43
86 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 600-1200 (100) 14:42
87 Christopher L. Chris Puget sur Argens 600-1200 (100) 14:41
88 Nacer A. Nassvegas Nice 600-1200 (100) 14:41
89 Julien M. Neo8288 Marseille 600-1200 (100) 14:38
90 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 600-1200 (100) 14:38
91 Jean-Pierre D. JPDP Nice 600-1200 (100) 14:34
92 Franck S. Bigloulou St Laurent du Var 600-1200 (100) 14:33
93 Adrienne P. Addy-pik Nice 600-1200 (100) 14:30
94 Samuel J. Samkilla Vallauris 600-1200 (100) 14:29
95 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 600-1200 (100) 14:28
96 Olivier C. Tupacypress Roquebrune Cap Martin 600-1200 (100) 14:28
97 Sylvain L. Nut Nice 600-1200 (100) 14:27
98 Emilie B. Lalatina06 Roquebrune sur Argens 600-1200 (100) 14:24
99 Laurent B. Lotigerpoker Roquebrune sur Argens 600-1200 (100) 14:24
100 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 600-1200 (100) 14:22
101 Chokri M. Tourrettes Levens 500-1000 (100) 14:19
102 Nicolas D. RaphAAmax Nice 500-1000 (100) 14:18
103 Rémi S. Greasque 500-1000 (100) 14:18
104 Vilayvanh P. Vivibiz Antibes 500-1000 (100) 14:18
105 Martin D. Martlebarbar Nice 500-1000 (100) 14:17
106 Arnaud B. Arnofada Marignagne 500-1000 (100) 14:17
107 Rémy C. BoroFaramir Antibes 500-1000 (100) 14:13
108 Laurent C. Dadudeness Nice 500-1000 (100) 14:10
109 David D. Coulthard Colomars 500-1000 (100) 14:09
110 Olivia C. Olive Vallauris 500-1000 (100) 14:07
111 Derrick R. F3d Ex Monaco 500-1000 (100) 14:07
112 Sonia F. La Sorcière Juan les Pins 500-1000 (100) 14:07
113 Tommaso C. Max Roquebrune sur Argens 500-1000 (100) 14:07
114 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 500-1000 (100) 14:04
115 Christophe M. Shoug Fréjus 500-1000 (100) 13:56
116 Franck R. Kausto Nice 500-1000 (100) 13:54
117 Herve C. RV Nice 400-800 (100) 13:53
118 Abdel B. Paypess Menton 400-800 (100) 13:50
119 Christiana B. Kiki la Bluffeuse Menton 400-800 (100) 13:44
120 David R. Hernesto Antibes 400-800 (100) 13:43
121 Ludovic C. Ludo Draguignan 400-800 (100) 13:40
122 Patrice S. Scotto9402 Nice 300-600 (75) 12:33
123 Florian C. Flowshark Roquebrune Cap Martin 300-600 (75) 12:32
124 Christophe P. Beloeil Nice 300-600 (75) 12:32
125 Michel B. Boby83510 Roquebrune sur Argens 300-600 (75) 12:29
126 Stephane M. Al4AS Le Cannet 300-600 (75) 12:29
127 Frédéric G. gAAf Saint-Renan 300-600 (75) 12:25
128 Georges N. Yani1942 Cagnes sur Mer 300-600 (75) 12:17
129 Angela C. Angie Le Cannet 200-400 (50) 12:08
130 Marc A. Salvador Mougins 200-400 (50) 12:07
131 Patrick B. Prince83 St Raphaël 200-400 (50) 11:58
132 Haceine M. Hass Lyon 150-300 (25) 11:51
133 Patrick F. Fukal Nice 150-300 (25) 11:41
134 Karim B. Trinidad Nice 150-300 11:22
135 Mahomet N. Momo Nice 150-300 11:17
136 Pascal T. Johnwayne Menton 150-300 11:06