HAT > HAT XVIII
Classement HAT 18
HAT XVIII : 13-12-09

Durée totale 12:46
Nb d'entrants 115

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 45000-90000 (5000) 23:46
2 Robert P. Roberto64 Nice 45000-90000 (5000) 23:46
3 David R. Hernesto Antibes 45000-90000 (5000) 23:37
4 Emilien P. Balbo Eze 45000-90000 (5000) 23:37
5 Alain B. Buffa48 Nice 30000-60000 (5000) 22:52
6 Laurent G. Link125 Fréjus 20000-40000 (4000) 22:46
7 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 15000-30000 (3000) 22:08
8 Thierry S. Guez83 Fréjus 15000-30000 (3000) 21:53
9 Laurent B. Lotigerpoker Roquebrune sur Argens 8000-16000 (2000) 21:01
10 Nicolas L. Deboite Nice 8000-16000 (2000) 21:01
11 Willy W. Toby35 Nice 8000-16000 (2000) 20:56
12 Serge S. Le Rouret 8000-16000 (2000) 20:55
13 Angela C. Angie Le Cannet 6000-12000 (1000) 19:58
14 Herve C. RV Nice 6000-12000 (1000) 19:55
15 Frédéric G. gAAf Saint-Renan 6000-12000 (1000) 19:51
16 Michel B. Boby83510 Roquebrune sur Argens 5000-10000 (1000) 19:25
17 Sophia L. So2nice Nice 4000-8000 (500) 19:12
18 Emilie B. Lalatina06 Roquebrune sur Argens 4000-8000 (500) 19:02
19 Pascal Z. Zat's Antibes 4000-8000 (500) 18:47
20 Olivier M. Iceman06 La Trinité 3000-6000 (500) 18:39
21 Alexandre B. Bibi Le Ouf Draguignan 3000-6000 (500) 18:29
22 Franck S. Bigloulou St Laurent du Var 3000-6000 (500) 18:16
23 Cyril F. Lolilou Puget sur Argens 3000-6000 (500) 18:14
24 Christophe P. Beloeil Nice 3000-6000 (500) 18:08
25 Stephane W. Cadmaster Antibes 2500-5000 (400) 18:03
26 Franck R. Kausto Nice 2500-5000 (400) 17:58
27 Anthony P. Snooker06 Le Cannet 2500-5000 (400) 17:56
28 Olivier R. Breedli Nice 2500-5000 (400) 17:48
29 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 2500-5000 (400) 17:41
30 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 2500-5000 (400) 17:38
31 Xavier M. Mannix Cannes 2500-5000 (400) 17:38
32 Léonard C. DonkFish Nice 2500-5000 (400) 17:36
33 Jacques F. Harry Cover Antibes 2000-4000 (400) 17:30
34 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 2000-4000 (400) 17:21
35 Christophe A. KryssAA Nice 2000-4000 (400) 17:12
36 Sébastien H. Stily Antibes 1500-3000 (300) 16:56
37 Valentin T. Lou Racun Nice 1500-3000 (300) 16:49
38 Rémi S. Greasque 1500-3000 (300) 16:39
39 Grégory P. Apo06 Cap D'Ail 1500-3000 (300) 16:39
40 Alain C. Ninos Les Issambres 1500-3000 (300) 16:38
41 Serge R. Beluchi St Laurent du Var 1500-3000 (300) 16:36
42 Henri S. Hiva Oizon 1500-3000 (300) 16:32
43 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 1500-3000 (300) 16:25
44 Adrienne P. Addy-pik Nice 1500-3000 (300) 16:23
45 Sebastien M. OniHanzo Antibes 1200-2400 (300) 16:18
46 Stephane V. Dahmer Monaco 1200-2400 (300) 16:15
47 David D. Coulthard Colomars 1200-2400 (300) 16:10
48 Alexandre A. Shark Nice 1200-2400 (300) 16:08
49 Jeremy Q. JayNissa Nice 1200-2400 (300) 16:05
50 Nicolas D. RaphAAmax Nice 1200-2400 (300) 16:02
51 Jean-Yves L. JYL06 Juan les Pins 1200-2400 (300) 15:59
52 Georges N. Yani1942 Cagnes sur Mer 1200-2400 (300) 15:58
53 Virginie M. Tam4Eyes Nice 1200-2400 (300) 15:58
54 Jonathan B. Belloum Nice 1200-2400 (300) 15:54
55 Philippe M. Philgood Vence 1000-2000 (200) 15:49
56 Samy H. Samy Nice 1000-2000 (200) 15:41
57 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 1000-2000 (200) 15:40
58 Christophe A. Haribo Nice 1000-2000 (200) 15:35
59 Michele W. Abovola Nice 800-1600 (200) 15:15
60 Gisele A. Gimy06 Nice 800-1600 (200) 15:11
61 Laurent C. Cabu Perpignan 800-1600 (200) 15:11
62 Didier Z. L'Immortal Imperia (Italie) 800-1600 (200) 15:10
63 Ilie Cristian A. Bestboy Nice 800-1600 (200) 15:10
64 Julien P. Juice Biot 800-1600 (200) 15:03
65 Stephane M. Al4AS Le Cannet 800-1600 (200) 15:03
66 Ludovic P. ZeDiablo Antibes 800-1600 (200) 14:59
67 Frédéric M. Valric1 Antibes 800-1600 (200) 14:56
68 Jean-Pierre D. JPDP Nice 600-1200 (100) 14:46
69 Philippe G. Fifi Nice 600-1200 (100) 14:46
70 Bruno S. LeChatNoirrr Rognes 600-1200 (100) 14:44
71 Christophe B. C8R9S Roquefort les Pins 600-1200 (100) 14:43
72 Christophe M. Shoug Fréjus 600-1200 (100) 14:42
73 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 600-1200 (100) 14:38
74 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 600-1200 (100) 14:33
75 Jean-Louis K. Monegask Monaco 600-1200 (100) 14:24
76 Loic T. Mentounask06 Menton 600-1200 (100) 14:24
77 Marc M. Marcus Nice 600-1200 (100) 14:23
78 Julien M. Neo8288 Marseille 500-1000 (100) 14:19
79 Martin D. Martlebarbar Nice 500-1000 (100) 14:17
80 Robin P. Antibes 500-1000 (100) 14:16
81 Rémy F. Lastik0 St Laurent du Var 500-1000 (100) 14:14
82 Fabian S. Fabatac Roquebrune Cap Martin 500-1000 (100) 14:12
83 Chokri M. Tourrettes Levens 500-1000 (100) 14:11
84 Patrick B. Prince83 St Raphaël 500-1000 (100) 14:03
85 Stéphane B. Baudux Draguignan 500-1000 (100) 14:02
86 Alexandre D. Athila Antibes 500-1000 (100) 13:59
87 Frédéric S. Goldberg999 Mougins 500-1000 (100) 13:58
88 Marc A. Salvador Mougins 400-800 (100) 13:52
89 Paul P. Lars0nik Nice 400-800 (100) 13:47
90 Pierre-Yves T. Lord Taki Nice 400-800 (100) 13:41
91 Frédéric D. Tarzandamour Vence 400-800 (100) 13:39
92 David T. Toso Cannes la Bocca 400-800 (100) 13:39
93 William O. Wiwi La Motte 400-800 (100) 13:35
94 Franck A. Montana06 St André de la Roche 300-600 (75) 13:32
95 Rudy C. River Nice 300-600 (75) 12:37
96 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 300-600 (75) 12:31
97 Philippe B. BP97 Roquebrune sur Argens 300-600 (75) 12:25
98 Gilles E. Lmok Juan les Pins 300-600 (75) 12:25
99 Odile B. Odile Nice 300-600 (75) 12:19
100 David S. Godseed Mouans- Sartoux 300-600 (75) 12:15
101 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 300-600 (75) 12:15
102 Agnès C. Milititi Draguignan 200-400 (50) 12:11
103 Jean-Marc A. Jaes06 Antibes 200-400 (50) 12:07
104 Henri B. Henri Nice 200-400 (50) 12:03
105 Céline B. Cécé Fréjus 200-400 (50) 11:59
106 Arnaud B. Arnofada Marignagne 200-400 (50) 11:56
107 Mohand O. MohAAnd Antibes 200-400 (50) 11:53
108 Christopher L. Chris Puget sur Argens 150-300 (25) 11:40
109 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 150-300 (25) 11:35
110 Silvio R. Silviorivera Roquebrune sur Argens 150-300 (25) 11:22
111 Benjamin M. PtitPi314 Nice 150-300 11:18
112 Geoffrey B. Niark Opio 150-300 11:15
113 Laurent B. Gozilla Vallauris 150-300 11:15
114 Nicolas S. Stitcher Cannes 150-300 11:14
115 Maxime S. Massimo Plan de la Tour 150-300 11:05