HAT > HAT XVII
Classement HAT 17
HAT XVII : 20-09-09

Durée totale 12:54
Nb d'entrants 121

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Emilie B. Lalatina06 Roquebrune sur Argens 30000-60000 (5000) 22:54
2 Olivier R. Breedli Nice 30000-60000 (5000) 22:54
3 Gael L. Mamour0211 Antibes 30000-60000 (5000) 22:51
4 Sandra G. Aya35 Salon de Provence 20000-40000 (4000) 22:20
5 Stéphane M. Arkaim Cagnes sur Mer 20000-40000 (4000) 22:09
6 Romain B. Drawingdead83 Draguignan 15000-30000 (3000) 21:48
7 David R. Hernesto Antibes 10000-20000 (2000) 21:08
8 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 8000-16000 (2000) 21:01
9 Jonathan B. Belloum Nice 8000-16000 (2000) 20:57
10 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 8000-16000 (2000) 20:45
11 Gisele A. Gimy06 Nice 6000-12000 (1000) 19:53
12 Alain B. Buffa48 Nice 6000-12000 (1000) 19:50
13 Luc H. Nénéducros Nice 6000-12000 (1000) 19:50
14 Franck G. Involontaire Involontaire 6000-12000 (1000) 19:45
15 Bruno B. Cpa1kdo Draguignan 5000-10000 (1000) 19:26
16 Laurent C. Dadudeness Nice 5000-10000 (1000) 19:21
17 Paul P. Lars0nik Nice 5000-10000 (1000) 19:15
18 Patrick B. Prince83 St Raphaël 4000-8000 (500) 18:55
19 Jean-Davy C. JPPOM Marseille 4000-8000 (500) 18:48
20 Silvio R. Silviorivera Roquebrune sur Argens 4000-8000 (500) 18:43
21 Claude C. Verseau Nice 3000-6000 (500) 18:22
22 Emilien P. Balbo Eze 3000-6000 (500) 17:55
23 Claudio Andre D. Grunge Fan Nice 2500-5000 (400) 17:53
24 Chantal B. O1GROKDO Draguignan 2500-5000 (400) 17:46
25 Fabrice C. FabTT Nice 2500-5000 (400) 17:45
26 Derrick R. F3d Ex Monaco 2500-5000 (400) 17:33
27 Thierry S. Guez83 Fréjus 2500-5000 (400) 17:28
28 Martin D. Martlebarbar Nice 2000-4000 (400) 17:19
29 Laurent C. Cabu Perpignan 2000-4000 (400) 17:15
30 Anthony P. Snooker06 Le Cannet 2000-4000 (400) 17:03
31 Philippe P. Riot Z Mouans Sartoux 2000-4000 (400) 16:58
32 Stephane V. Dahmer Monaco 1500-3000 (300) 16:41
33 Laurent B. Lotigerpoker Roquebrune sur Argens 1500-3000 (300) 16:40
34 Robert P. Roberto64 Nice 1500-3000 (300) 16:34
35 Marc N. Subarunes Antibes 1500-3000 (300) 16:33
36 Jean-Louis K. Monegask Monaco 1500-3000 (300) 16:32
37 Cyrille F. Kitemind Fréjus 1500-3000 (300) 16:22
38 Serge B. Armaguedon Grasse 1500-3000 (300) 16:21
39 Patrice S. Scotto9402 Nice 1500-3000 (300) 16:16
40 Stéphane C. Ilmonstro Nice 1200-2400 (300) 16:06
41 Valentin T. Lou Racun Nice 1200-2400 (300) 16:05
42 Philippe M. Philgood Vence 1200-2400 (300) 15:56
43 Marc A. Salvador Mougins 1200-2400 (300) 15:53
44 Christophe M. Shoug Fréjus 1200-2400 (300) 15:50
45 Ludovic V. Ludo Cannes 1200-2400 (300) 15:45
46 Jérôme V. Pitcha La Trinité 1000-2000 (200) 15:40
47 Philippe B. BP97 Roquebrune sur Argens 1000-2000 (200) 15:39
48 Daniel D. Capo750 Cagnes sur Mer 1000-2000 (200) 15:38
49 Didier Z. L'Immortal Imperia (Italie) 1000-2000 (200) 15:34
50 Daniel M. Dannyo Nice 1000-2000 (200) 15:32
51 Lionel M. Nelyo340 La Trinité 1000-2000 (200) 15:26
52 Michael D. Mickey la Quinte Nice 1000-2000 (200) 15:24
53 Frédéric R. Tred06 Nice 1000-2000 (200) 15:18
54 Arnaud N. Arnau06 Antibes 1000-2000 (200) 15:17
55 Agnès C. Milititi Draguignan 800-1600 (200) 14:57
56 Odile B. Odile Nice 800-1600 (200) 14:55
57 Olivier D. Ponpon Manosque 800-1600 (200) 14:50
58 Christophe A. Haribo Nice 800-1600 (200) 14:48
59 Mickaël G. Mickey St Laurent du Var 800-1600 (200) 14:44
60 Jean-Pierre D. JPDP Nice 800-1600 (200) 14:44
61 Nicolas R. Maxmenace La Trinité 600-1200 (100) 14:38
62 Fabien M. Fab Colomars 600-1200 (100) 14:37
63 Véronique C. Missbubble Marseille 600-1200 (100) 14:34
64 Herve C. RV Nice 600-1200 (100) 14:32
65 Audrey H. Blackbacarra Nice 600-1200 (100) 14:29
66 Stephane W. Cadmaster Antibes 600-1200 (100) 14:25
66 Rémi S. Greasque 600-1200 (100) 14:25
68 Rudy C. River Nice 600-1200 (100) 14:25
69 Adrienne P. Addy-pik Nice 600-1200 (100) 14:22
70 Georges N. Yani1942 Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 14:22
71 Mohand O. MohAAnd Antibes 600-1200 (100) 14:21
72 Virginie M. Tam4Eyes Nice 600-1200 (100) 14:21
73 Adrien F. Noiro Roquefort les Pins 600-1200 (100) 14:18
74 Bruno S. LeChatNoirrr Rognes 600-1200 (100) 14:18
75 Anthony T. Anthodu13 Salon de Provence 600-1200 (100) 14:14
76 Jean-Yves L. JYL06 Juan les Pins 600-1200 (100) 14:14
77 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 500-1000 (100) 14:12
78 Pierre L. Good Luck Vence 500-1000 (100) 14:12
79 William O. Wiwi La Motte 500-1000 (100) 14:11
80 Jean-Pascal G. JPascal Cagnes sur Mer 500-1000 (100) 14:08
81 Frédéric S. Goldberg999 Mougins 500-1000 (100) 14:07
82 Nicolas L. Deboite Nice 500-1000 (100) 14:02
83 Geoffrey B. Niark Opio 500-1000 (100) 14:01
84 Franck A. Montana06 St André de la Roche 500-1000 (100) 14:00
85 Florian T. Badflow Contes 500-1000 (100) 14:00
86 Mireille C. mi13620 Carry le Rouet 500-1000 (100) 13:56
87 Serge S. Le Rouret 500-1000 (100) 13:55
88 Maxime S. Massimo Plan de la Tour 500-1000 (100) 13:54
89 Christian B. Berga Toulouse 500-1000 (100) 13:54
90 Michel L. Miarcange Marseille 500-1000 (100) 13:54
91 Jeremy Q. JayNissa Nice 500-1000 (100) 13:52
92 Angela C. Angie Le Cannet 500-1000 (100) 13:52
93 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 500-1000 (100) 13:49
94 Pascal Z. Zat's Antibes 500-1000 (100) 13:49
95 Léonard C. DonkFish Nice 500-1000 (100) 13:48
96 Guillaume D. GIG340 La Trinité 400-800 (100) 13:47
97 Laurent B. Gozilla Vallauris 400-800 (100) 13:44
98 Christophe C. Christor Le Cannet 400-800 (100) 13:41
99 Xavier M. Mannix Cannes 400-800 (100) 13:40
100 Jean P. Hedgehog Grasse 400-800 (100) 13:33
101 Sebastien M. OniHanzo Antibes 400-800 (100) 13:31
102 Jean-Christophe R. MacJessy Nice 400-800 (100) 13:29
103 Christopher L. Chris Puget sur Argens 300-600 (75) 12:35
104 Rémy F. Lastik0 St Laurent du Var 300-600 (75) 12:19
105 Nicolas D. RaphAAmax Nice 300-600 (75) 12:18
106 Jean-Marc A. Jaes06 Antibes 300-600 (75) 12:14
107 Robin P. Antibes 200-400 (50) 12:12
108 Asensio M. Vence 200-400 (50) 12:11
109 Nicolas G. Ozzy Nice 200-400 (50) 12:02
110 Michel H. Peniblou Valbonne 200-400 (50) 11:57
111 Philippe G. Tourette Levens 200-400 (50) 11:55
112 Anabella A. Anabella Nice 200-400 (50) 11:52
113 Chokri M. Tourrettes Levens 200-400 (50) 11:52
114 Karim B. Trinidad Nice 200-400 (50) 11:50
115 Laurent G. Link125 Fréjus 150-300 (25) 11:46
116 Laurent H. Sniper Lauris 150-300 (25) 11:43
117 Frédéric M. Valric1 Antibes 150-300 (25) 11:42
118 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 150-300 (25) 11:41
119 Chantal M. Errato Nice 150-300 (25) 11:40
120 Max D. Maximus Roquebrune Cap Martin 150-300 11:20
121 Henri B. Henri Nice 150-300 10:58