RPC > 2019 > Trimestre 4
Classement Général RPC : Trimestre 4 2019
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Anatolii K. Anatole Antibes 382 12 32
2 William S. AbraKadabroKe Nice 376 12 31
3 Reynald T. T.REx. Cagnes sur Mer 356 12 30
4 Genevieve M. Bonnie St Paul 328 12 27
5 Stephan B. StAAn Nice 283 12 24
6 Ralph H. Ralphi Nice 246 11 22
7 Fabien C. Blatte Le Cannet 240 12 20
8 Mickael G. Angels Saint Laurent du Var 228 8 29
9 Cyril S. Cyssou Gatieres 228 12 19
10 Thierry L. H'umm Titi Nice 211 8 26
11 Carmine Z. Carminator Menton 209 11 19
12 Nicolas D. RaphAAmax Nice 197 12 16
13 Alexandre D. Allez l'OM Nice 168 11 15
14 Maximilien Y. Yokax Nice 162 10 16
15 Carole P. Carole Nice 138 10 14
16 Laurent B. Gozilla Vallauris 133 11 12
17 Hugo B. la mougadaaa St Vallier de Thiey 130 8 16
18 Michel P. Titech Nice 102 8 13
19 Jacques G. Jacktheboss Nice 102 12 9
20 Jean-Blas N. Babassou Gattieres 90 9 10
21 Sophia L. So2nice Nice 65 4 16
22 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 55 7 8
23 Gabriel R. Gaby Nice 43 12 4
24 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 18 11 2
25 Odile B. Odile Nice 18 9 2
26 Emmanuel B. Uman Saint Vallier 16 8 2
27 Benjamin R. Beniche Nice 15 12 1
28 Patrice G. xpAAt Le Cannet 15 11 1
29 Monique M. Maybe135 Nice 14 7 2
30 Philippe M. Philgood Vence 13 12 1
31 Anthony Z. Zenhinio Villeneuve loubet 12 5 2
32 Cyril T. Cytorr Nice 10 9 1
33 Laurent C. Cap Nice 9 9 1
34 Nicolas L. Deboite Nice 8 4 2
35 Jean Paul G. JPG Gattières 5 5 1
36 Aurore G. French Keen Nice 3 3 1
Nb de joueurs 36
Total des Pts 4628