RPC > 2016 > Trimestre 1
Classement Général RPC : Trimestre 1 2016
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Fabien C. Blatte Le Cannet 421 11 38
2 Philippe M. Philgood Vence 361 11 33
3 Eric P. Rico Juan les Pins 286 12 24
4 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 280 12 23
5 Serge B. Stungar69 Nice 273 12 23
6 Romain C. Romux Villeneuve Loubet 241 12 20
7 Alexandre D. Allez l'OM Nice 219 12 18
8 Kenji A. Telpair Telfish Nice 202 10 20
9 Anatolii K. Anatole Antibes 202 11 18
10 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 176 7 25
11 Valentin T. Lou Racun Nice 172 11 16
12 Jacques G. Jacktheboss Nice 171 12 14
13 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 163 10 16
14 Franck B. Blackcat Mougins 163 11 15
15 Remi P. Fremy Nice 157 9 17
16 Anthony Z. Zenhinio Villeneuve loubet 154 11 14
17 Rudy L. Le Pretorien Nice 147 11 13
18 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 144 11 13
19 Kevin S. Oncle Bens Frejus 138 9 15
20 Xavier M. Afrosamourai La Gaude 129 11 12
21 Geoffrey D. Tokardhino Gattiere 121 12 10
22 Philippe M. Pitchou Haut de Bosdarros 119 12 10
23 Joannie F. Jojo Nice 100 11 9
24 Tom M. Jimmy Conway Nice 96 11 9
25 Luigi V. Vekkiokonio Nice 78 11 7
26 Chrystel C. Azaelle Mouans Sartoux 75 11 7
27 Mohamed N. Momo590 Tourette Levens 60 10 6
28 Monique G. Monika Catseyes TOUDON 39 3 13
29 Henri R. Pitibrioche Nice 24 9 3
30 Jean-Blas N. Babassou Gattieres 16 7 2
31 Herman B. Herman Antibes 13 9 1
32 Laurent C. Cap Nice 11 11 1
33 Thierry L. H'umm Titi Nice 11 11 1
34 Michael R. Terosnarf Roquefort les pins 6 1 6
35 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 6 6 1
36 Romain V. Smiley Cagnes sur mer 4 4 1
37 Frederic G. Craakkers TOUDON 4 4 1
38 Michel C. Gorblanenc Nice 4 3 1
39 Dimitri G. Djoum Nice 3 3 1
40 Patrice G. xpAAt Le Cannet 1 1 1
41 Jasmine C. Djame Cagnes sur Mer 1 1 1
Nb de joueurs 41
Total des Pts 4991