RPC > 2015 > Trimestre 3
Classement Général RPC : Trimestre 3 2015
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 608 10 61
2 Pasquale B. Pasquale Biot 365 11 33
3 Tom M. Jimmy Conway Nice 349 10 35
4 Romain C. Romux Villeneuve Loubet 259 11 24
5 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 236 11 21
6 Philippe M. Philgood Vence 207 10 21
7 Fabien C. Blatte Le Cannet 206 13 16
8 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 192 11 17
9 Pierrick C. El-Mentor NICE 185 10 19
10 Valentin T. Lou Racun Nice 184 10 18
11 Luigi V. Vekkiokonio Nice 163 10 16
12 David T. Toso Cannes la Bocca 154 9 17
13 Serge B. Stungar69 Nice 150 12 13
14 Joannie F. Jojo Nice 141 12 12
15 Marc M. Marcus Nice 129 11 12
16 Mohamed N. Momo590 Tourette Levens 129 12 11
17 Geoffrey D. Tokardhino Gattiere 124 7 18
18 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 116 11 11
19 Nicolas D. RaphAAmax Nice 112 9 12
20 Jean-Blas N. Babassou Gattieres 91 10 9
21 Eric P. Rico Juan les Pins 84 13 6
22 Philippe M. Pitchou Haut de Bosdarros 73 12 6
23 Anabella A. Anabella Nice 66 7 9
24 Olivier R. Breedli Nice 64 9 7
25 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 61 2 31
26 Rudy L. Le Pretorien Nice 59 11 5
27 Emily G. Emily Nice 40 6 7
28 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 37 6 6
29 Thierry L. H'umm Titi Nice 19 9 2
30 Stephan B. StAAn Nice 14 9 2
31 Laurent C. Cap Nice 10 10 1
32 Alexandre D. Allez l'OM Nice 8 6 1
33 Vianney T. Boost Le Cannet 7 4 2
34 Matteo R. Sanpei Antibes 5 4 1
35 Anatolii K. Anatole Antibes 2 1 2
36 Jihad H. Jihad Biot 1 1 1
37 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 1 1 1
38 Laurent C. Cabu Perpignan 1 1 1
39 Quentin D. MenBati Nice 1 1 1
40 Lauriana B. El-Menteuse Nice 1 1 1
Nb de joueurs 40
Total des Pts 4654