RPC > 2014 > Trimestre 4
Classement Général RPC : Trimestre 4 2014
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 423 11 38
2 Luigi V. Vekkiokonio Nice 346 7 49
3 Romain C. Romux Villeneuve Loubet 318 11 29
4 Remus S. RemyRobr Nice 308 10 31
5 Kamel B. Fishark Grasse 305 8 38
6 Vianney T. Boost Le Cannet 268 10 27
7 Patrick N. Lucien Nice 230 11 21
8 Henri B. Henri Nice 176 6 29
9 Laurent C. Cabu Perpignan 165 10 17
10 Sebastien M. OniHanzo Antibes 164 8 21
11 Jasmine C. Djame Cagnes sur Mer 147 10 15
12 Thierry L. H'umm Titi Nice 141 11 13
13 Marie Dominique C. Enleet Nice 132 8 17
14 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 130 10 13
15 Joannie F. Jojo Nice 107 8 13
16 Marc M. Marcus Nice 107 11 10
17 Gisele A. Gimy06 Nice 90 6 15
18 Alexandre D. Allez l'OM Nice 89 10 9
19 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 71 8 9
20 Stephan B. StAAn Nice 66 11 6
21 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 53 7 8
22 Rudy L. Le Pretorien Nice 48 9 5
23 Philippe M. Philgood Vence 42 9 5
24 Bruno P. Bruno333 Nice 41 7 6
25 Matteo R. Sanpei Antibes 41 9 5
26 Florent S. Flosad Le Broc 38 8 5
27 David S. Godseed Mouans- Sartoux 37 7 5
28 Valentin T. Lou Racun Nice 35 11 3
29 Pierrick C. El-Mentor NICE 31 10 3
30 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 29 6 5
31 Steeve M. Steeve Nice 28 11 3
32 David T. Toso Cannes la Bocca 22 5 4
33 Nicolas D. RaphAAmax Nice 19 11 2
34 Mohamed N. Momo590 Tourette Levens 11 11 1
35 Laurent C. Cap Nice 11 11 1
36 Karim B. Trinidad Nice 6 6 1
37 Karim M. Soad Nice 1 1 1
Nb de joueurs 37
Total des Pts 4276