RPC > 2012 > Trimestre 4
Classement Général RPC : Trimestre 4 2012
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Steeve M. Steeve Nice 497 13 38
2 David S. Godseed Mouans- Sartoux 395 12 33
3 Soïk P. Soik Antibes 389 13 30
4 Benjamin M. PtitPi314 Nice 299 13 23
5 Karim B. Trinidad Nice 261 12 22
6 Mihai M. Mike Beausoleil 255 13 20
7 Karim M. Soad Nice 236 12 20
8 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 227 12 19
9 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 209 8 26
10 Adrienne P. Addy-pik Nice 195 8 24
11 Christophe A. Haribo Nice 187 10 19
12 Stephane D. xDarts06x Le Cannet 185 12 15
13 Nicolas C. RandomPignouf Nice 157 11 14
14 Pascale C. Kirn Nice 149 3 50
15 Joannie F. Jojo Nice 145 13 11
16 Bruno P. Bruno333 Nice 142 10 14
17 Virginie M. Tam4Eyes Nice 135 11 12
18 David R. Hernesto Antibes 134 10 13
19 Gilles C. Pada1 Golfe Juan 131 4 33
20 Anabella A. Anabella Nice 130 13 10
21 Ronan C. Morles1 Nice 111 12 9
22 Paul P. Lars0nik Nice 109 11 10
23 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 105 7 15
24 Henri B. Henri Nice 105 11 10
25 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 88 10 9
26 Nicolas D. RaphAAmax Nice 86 11 8
27 Thibaut B. LeOwNzAll Nice 78 9 9
28 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 78 13 6
29 Martial L. Mars Nice 62 11 6
30 Henrik N. Ikea Nice 60 4 15
31 Valentin T. Lou Racun Nice 59 11 5
32 Jerome A. Value4bluff Nice 48 9 5
33 Stéphane B. Maquisard Nice 37 13 3
34 Laurent C. Cap Nice 30 11 3
35 Philippe M. Philgood Vence 25 13 2
36 David T. Toso Cannes la Bocca 23 12 2
37 Chokri M. Tourrettes Levens 23 11 2
38 Gisele A. Gimy06 Nice 23 10 2
39 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 18 9 2
40 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 14 8 2
41 Sebastien M. OniHanzo Antibes 9 9 1
42 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 7 5 1
43 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 6 5 1
44 Mathias C. Odad Menton 3 3 1
Nb de joueurs 44
Total des Pts 5665