RPC > 2012 > Trimestre 3
Classement Général RPC : Trimestre 3 2012
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Paul P. Lars0nik Nice 406 12 34
2 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 384 11 35
3 Stephane D. xDarts06x Le Cannet 324 11 29
4 Philippe M. Philgood Vence 291 13 22
5 Mihai M. Mike Beausoleil 244 13 19
6 Jeremy Q. JayNissa Nice 240 5 48
7 David R. Hernesto Antibes 233 11 21
8 Sebastien M. OniHanzo Antibes 198 8 25
9 David T. Toso Cannes la Bocca 197 9 22
10 Valentin T. Lou Racun Nice 179 12 15
11 Gisele A. Gimy06 Nice 177 11 16
12 Anabella A. Anabella Nice 173 5 35
13 Herve C. RV Nice 172 8 22
14 Remus S. RemyRobr Nice 169 3 56
15 Stéphane B. Maquisard Nice 168 8 21
16 Steeve M. Steeve Nice 154 11 14
17 Chokri M. Tourrettes Levens 150 9 17
18 Ronan C. Morles1 Nice 150 10 15
19 Emilien P. Balbo Eze 149 8 19
20 Henrik N. Ikea Nice 143 8 18
21 Nicolas C. RandomPignouf Nice 140 8 18
22 Kevin S. Oncle Bens Frejus 138 9 15
23 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 118 9 13
24 Soïk P. Soik Antibes 117 10 12
25 Kevin A. Kevton Vallauris 117 13 9
26 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 113 11 10
27 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 113 13 9
28 Benjamin M. PtitPi314 Nice 111 13 9
29 Karim M. Soad Nice 83 10 8
30 Laurent C. Cabu Perpignan 78 11 7
31 Serge B. Armaguedon Grasse 72 8 9
32 Thibaud S. Thib Nice 71 3 24
33 Nicolas D. RaphAAmax Nice 68 10 7
34 Jerome A. Value4bluff Nice 65 11 6
35 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 62 8 8
36 Martial L. Mars Nice 52 6 9
37 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 46 13 4
38 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 44 6 7
39 Pascale C. Kirn Nice 41 9 5
40 Audrey H. Blackbacarra Nice 40 10 4
41 Henri B. Henri Nice 37 13 3
42 Virginie M. Tam4Eyes Nice 33 12 3
43 Joannie F. Jojo Nice 28 7 4
44 Adrienne P. Addy-pik Nice 24 9 3
45 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 20 10 2
46 Stéphen V. Pushorfold Nice 17 6 3
47 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 13 5 3
48 Willy W. Toby35 Nice 12 6 2
49 Laurent C. Cap Nice 10 10 1
50 Eric J. Ikko Nice 10 8 1
51 Karim B. Trinidad Nice 9 8 1
52 Maxime G. Breizh 56 Nice 6 6 1
53 Derrick R. F3d Ex Monaco 4 4 1
54 David B. Copa Nice 4 4 1
55 Jonathan B. Belloum Nice 4 4 1
56 Richard D. Fandemartha La Trinité 2 2 1
Nb de joueurs 56
Total des Pts 6223