RPC > 2012 > Trimestre 1
Classement Général RPC : Trimestre 1 2012
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Aymeric G. Fiarel Nice 9 9 1
2 Sebastien M. OniHanzo Antibes 454 11 41
3 Soïk P. Soik Antibes 147 11 13
4 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 113 11 10
5 David R. Hernesto Antibes 86 10 9
6 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 6 6 1
7 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 329 9 37
8 Xavier M. Mannix Cannes 16 8 2
9 David T. Toso Cannes la Bocca 105 11 10
10 Kevin S. Oncle Bens Frejus 45 4 11
11 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 12 9 1
12 Serge B. Armaguedon Grasse 4 4 1
13 Christophe G. Gugu Juan les Pins 1 1 1
14 Richard D. Fandemartha La Trinité 55 7 8
15 Stephane D. xDarts06x Le Cannet 387 13 30
16 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 201 6 34
17 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 133 9 15
18 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 15 12 1
19 Jonathan M. Bishop74270 Menton 130 4 33
20 Mathias C. Odad Menton 105 7 15
21 David S. Godseed Mouans- Sartoux 171 9 19
22 Jérôme F. Jeff Mougins 78 6 13
23 Didier P. Phenix Mougins 21 10 2
24 Pascale C. Kirn Nice 334 12 28
25 Nicolas C. RandomPignouf Nice 310 10 31
26 Steeve M. Steeve Nice 246 11 22
27 Herve C. RV Nice 223 11 20
28 Karim B. Trinidad Nice 221 10 22
29 Valentin T. Lou Racun Nice 218 12 18
30 Jonathan B. Belloum Nice 217 10 22
31 Patrick N. Lucien Nice 214 13 16
32 Jerome A. Value4bluff Nice 201 13 15
33 Stéphane B. Maquisard Nice 195 13 15
34 Benoit V. ZeFourbAss Nice 193 10 19
35 Jean-Pierre D. JPDP Nice 177 11 16
36 Christophe A. Haribo Nice 157 12 13
37 Christophe V. Kitoche Nice 157 7 22
38 Ronan C. Morles1 Nice 144 12 12
39 Jeremy Q. JayNissa Nice 134 7 19
40 Willy W. Toby35 Nice 128 12 11
41 Henri B. Henri Nice 85 13 7
42 Alexandre D. Allez l'OM Nice 79 13 6
43 Anabella A. Anabella Nice 67 12 6
44 Guilhem E. Guilhem Nice 59 6 10
45 Joannie F. Jojo Nice 50 11 5
46 Benjamin M. PtitPi314 Nice 43 11 4
47 Karim M. Soad Nice 37 13 3
48 Alain B. Buffa48 Nice 36 12 3
49 Audrey H. Blackbacarra Nice 34 13 3
50 Stéphen V. Pushorfold Nice 25 12 2
51 Adrienne P. Addy-pik Nice 24 12 2
52 Ralph H. Ralphi Nice 18 8 2
53 Gisele A. Gimy06 Nice 11 11 1
54 Thierry L. H'umm Titi Nice 11 11 1
55 Remus S. RemyRobr Nice 10 7 1
56 Michel H. Kime Nice 10 10 1
57 Nicolas D. RaphAAmax Nice 10 10 1
58 Pierre I. Part72 Nice 10 10 1
59 Laurent C. Cap Nice 10 10 1
60 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 8 8 1
61 Thibaud S. Thib Nice 4 4 1
62 Christophe R. Chriak Opio 200 7 29
63 Michael M. Kéchate06 Pegomas 5 5 1
64 Laurent C. Cabu Perpignan 10 10 1
65 Jean-Pierre S. JPS Peymeinade 5 5 1
66 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 145 12 12
67 Adrien V. Kaspy St André de la Roche 13 10 1
68 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 121 12 10
69 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 47 9 5
70 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 29 9 3
71 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 11 11 1
72 Genevieve M. Bonnie St Paul 326 12 27
73 Richard M. Clyde St Paul 15 12 1
74 Chokri M. Tourrettes Levens 111 13 9
75 Philippe M. Philgood Vence 238 13 18
76 Franck H. Filou Villeneuve Loubet 24 7 3
77 Nathalie C. Nat Villeneuve Loubet 8 8 1
Nb de joueurs 77
Total des Pts 8041